Dohop 是帮助您搜索飞往 Amman 的廉价航班的免费航班搜索工具。
寻找飞往 Amman, 约旦 的廉价航班?
Dohop 搜索引擎搜索飞往 Amman 的廉价航班价格。只需使用上面的表格即可搜索。
Dohop 航班搜索引擎帮助您找到抵达Amman的廉价航班接驳,以及您抵达那里之后的酒店及租车优惠。Dohop 还拥有Amman所有城市及机场的信息。无论您是计划家人度假旅游,还是商务旅行,您皆可在Dohop 搜索到从世界各地抵达Amman的最低机票价格。我们将老牌航空公司与低价航空公司相连的独一无二的能力将为您到Amman旅行省钱。
Once you've found your flight, Dohop can also help you find hotels and rental cars anywhere in the world. Check out our hotel search to search for great hotel deals from over 35 vendors and 350.000 hotel properties worldwide. If you need a rental car, simply go to our car search to find great deals at over 15.000 airport and city locations.
Flight schedule
Week of
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 26 七月 |
星期二 27 七月 |
星期三 28 七月 |
星期四 29 七月 |
星期五 30 七月 |
星期六 31 七月 |
星期日 01 八月 |
|||
|
|
RJ714 | AMM | DMM | 6:00 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
SV636 | AMM | DMM | 15:00 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
RJ704 | AMM | DMM | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ704 | AMM | DMM | 17:30 | 19:45 | X | ||||||
|
|
RJ5128 | AMM | DMM | 19:40 | 21:55 | X | ||||||
|
|
RJ614 | AMM | AAN | 15:30 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
RJ457 | AMM | ALP | 6:00 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
RJ437 | AMM | ALP | 20:45 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ453 | AMM | ALP | 20:45 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ818 | AMM | ISU | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK815 | AMM | IST | 3:30 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK813 | AMM | IST | 6:40 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ165 | AMM | IST | 11:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ167 | AMM | IST | 17:30 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RJ167 | AMM | IST | 17:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
RJ167 | AMM | IST | 22:10 | 0:30 | X | ||||||
|
|
CY403 | AMM | LCA | 6:30 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
RJ133 | AMM | LCA | 6:45 | 8:00 | X | ||||||
|
|
RJ133 | AMM | LCA | 10:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
RJ133 | AMM | LCA | 13:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
RJ133 | AMM | LCA | 17:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
RJ307 | AMM | SSH | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RJ307 | AMM | SSH | 17:30 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
LN283 | AMM | TIP | 4:05 | 6:35 | X | ||||||
|
|
RJ145 | AMM | TIP | 11:00 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LN283 | AMM | TIP | 14:35 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
RJ145 | AMM | TIP | 14:40 | 17:25 | X | ||||||
|
|
RJ127 | AMM | VIE | 10:35 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
RJ127 | AMM | VIE | 10:45 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
OS854 | AMM | VIE | 15:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ716 | AMM | ADE | 0:45 | 4:10 | X | X | |||||
|
|
IY649 | AMM | ADE | 18:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
RJ300 | AMM | AQJ | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ302 | AMM | AQJ | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ305 | AMM | ALY | 7:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
E5216 | AMM | ALY | 15:00 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ305 | AMM | ALY | 19:50 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
BD912 | AMM | LHR | 8:20 | 12:05 | X | ||||||
|
|
BD914 | AMM | LHR | 8:30 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
BD912 | AMM | LHR | 8:30 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ111 | AMM | LHR | 11:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ706 | AMM | RUH | 11:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
ZS1027 | AMM | RUH | 13:40 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
RJ706 | AMM | RUH | 14:00 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
XY714 | AMM | RUH | 16:40 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SV634 | AMM | RUH | 16:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV630 | AMM | RUH | 19:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RJ706 | AMM | RUH | 19:30 | 21:40 | X | ||||||
|
|
RJ712 | AMM | RUH | 21:25 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
RJ194 | AMM | CMB | 19:15 | 4:20 | X | X | X | ||||
|
|
RJ720 | AMM | JED | 2:20 | 4:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV638 | AMM | JED | 11:50 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
SV632 | AMM | JED | 14:15 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XY742 | AMM | JED | 15:05 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ702 | AMM | JED | 17:55 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZS3027 | AMM | JED | 18:25 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
RJ700 | AMM | JED | 21:35 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ180 | AMM | KUL | 2:10 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
RJ710 | AMM | KRT | 0:45 | 3:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SD109 | AMM | KRT | 10:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
RJ710 | AMM | KRT | 22:30 | 1:30 | X | ||||||
|
|
RJ820 | AMM | EBL | 1:00 | 2:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ822 | AMM | EBL | 10:30 | 12:30 | X | ||||||
|
|
UF782 | AMM | KBP | 3:05 | 6:30 | X | ||||||
|
|
RJ175 | AMM | KBP | 11:15 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
UF782 | AMM | KBP | 14:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
G9338 | AMM | SHJ | 1:05 | 5:00 | X | X | X | ||||
|
|
G9336 | AMM | SHJ | 11:00 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ606 | AMM | DOH | 10:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
RJ606 | AMM | DOH | 10:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR401 | AMM | DOH | 12:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
RJ606 | AMM | DOH | 15:30 | 18:00 | X | ||||||
|
|
QR401 | AMM | DOH | 16:45 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QR2401 | AMM | DOH | 16:45 | 19:20 | X | ||||||
|
|
RJ435 | AMM | DAM | 0:50 | 1:45 | X | ||||||
|
|
RO177 | AMM | DAM | 2:55 | 3:50 | X | ||||||
|
|
RJ455 | AMM | DAM | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SD150 | AMM | DAM | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SD109 | AMM | DAM | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
RJ437 | AMM | DAM | 20:45 | 21:40 | X | ||||||
|
|
RJ451 | AMM | DAM | 21:45 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ186 | AMM | BOM | 20:20 | 4:15 | X | X | |||||
|
|
VY7903 | AMM | BCN | 4:45 | 8:45 | X | ||||||
|
|
RJ107 | AMM | BCN | 9:15 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ816 | AMM | BSR | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
GF972 | AMM | BAH | 14:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ608 | AMM | BAH | 18:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF974 | AMM | BAH | 20:45 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
RJ810 | AMM | BGW | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3887 | AMM | CDG | 1:45 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ117 | AMM | CDG | 7:00 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ117 | AMM | CDG | 11:45 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
RO177 | AMM | OTP | 2:55 | 7:20 | X | ||||||
|
|
RO179 | AMM | OTP | 4:35 | 7:35 | X | ||||||
|
|
MA311 | AMM | BUD | 4:00 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
RJ105 | AMM | BRU | 8:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
RJ105 | AMM | BRU | 12:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
RJ267 | AMM | DTW | 2:15 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
MS740 | AMM | CAI | 6:00 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
RJ501 | AMM | CAI | 8:45 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS720 | AMM | CAI | 12:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ503 | AMM | CAI | 13:15 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ5029 | AMM | CAI | 17:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
RJ5031 | AMM | CAI | 17:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
RJ505 | AMM | CAI | 17:40 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
RJ507 | AMM | CAI | 19:45 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ507 | AMM | CAI | 19:55 | 21:25 | X | ||||||
|
|
MS702 | AMM | CAI | 20:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ192 | AMM | DEL | 20:15 | 4:15 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ123 | AMM | MUC | 10:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
RJ123 | AMM | MUC | 10:50 | 14:00 | X | ||||||
|
|
RJ153 | AMM | GVA | 7:25 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
RJ149 | AMM | GVA | 11:15 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
RJ180 | AMM | BKK | 2:10 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ182 | AMM | BKK | 2:10 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FZ8154 | AMM | DXB | 3:40 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ610 | AMM | DXB | 8:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ8152 | AMM | DXB | 9:15 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EK902 | AMM | DXB | 11:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ152 | AMM | DXB | 13:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ618 | AMM | DXB | 16:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK904 | AMM | DXB | 17:15 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ612 | AMM | DXB | 20:00 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH693 | AMM | FRA | 2:50 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
LH693 | AMM | FRA | 2:55 | 6:25 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ125 | AMM | FRA | 9:35 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
RJ125 | AMM | FRA | 10:20 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ342 | AMM | TLV | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ344 | AMM | TLV | 11:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
RJ346 | AMM | TLV | 16:15 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IZ962 | AMM | TLV | 20:00 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
RJ340 | AMM | TLV | 22:00 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ143 | AMM | BEN | 12:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
LN285 | AMM | BEN | 18:15 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
J9241 | AMM | KWI | 1:00 | 3:20 | X | X | |||||
|
|
KW422 | AMM | KWI | 10:55 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
RJ800 | AMM | KWI | 11:30 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KW422 | AMM | KWI | 12:15 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU562 | AMM | KWI | 12:20 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
J9239 | AMM | KWI | 15:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU562 | AMM | KWI | 15:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
KU562 | AMM | KWI | 17:45 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
RJ802 | AMM | KWI | 22:00 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ147 | AMM | TUN | 7:15 | 9:10 | X | ||||||
|
|
RJ147 | AMM | TUN | 11:25 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
RJ103 | AMM | MXP | 10:55 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
RJ103 | AMM | MXP | 12:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
RJ8261 | AMM | JFK | 2:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
RJ261 | AMM | JFK | 10:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL33 | AMM | JFK | 23:55 | 5:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ821 | AMM | FCO | 4:20 | 7:10 | X | ||||||
|
|
AZ821 | AMM | FCO | 4:25 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
RJ101 | AMM | FCO | 9:55 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
RJ101 | AMM | FCO | 11:15 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
RJ263 | AMM | ORD | 10:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ153 | AMM | ZRH | 7:25 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
RJ149 | AMM | ZRH | 11:15 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
RJ177 | AMM | DME | 10:45 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
RJ708 | AMM | SAH | 9:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
IY643 | AMM | SAH | 14:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
IY642 | AMM | SAH | 14:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
IY643 | AMM | SAH | 18:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
IY649 | AMM | SAH | 18:00 | 23:00 | X | ||||||
|
|
RJ708 | AMM | SAH | 20:50 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
IY643 | AMM | SAH | 23:00 | 2:00 | X | ||||||
|
|
RJ269 | AMM | YUL | 2:30 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
RJ401 | AMM | BEY | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ME311 | AMM | BEY | 10:45 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ403 | AMM | BEY | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IY642 | AMM | BEY | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
RJ405 | AMM | BEY | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WY422 | AMM | BEY | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
WY421 | AMM | BEY | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
WY421 | AMM | BEY | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
WY422 | AMM | BEY | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
RJ405 | AMM | BEY | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
ME313 | AMM | BEY | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ407 | AMM | BEY | 20:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BT776 | AMM | RIX | 1:30 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
RJ151 | AMM | AMS | 7:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
RJ151 | AMM | AMS | 11:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
RJ640 | AMM | AUH | 8:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY514 | AMM | AUH | 11:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY516 | AMM | AUH | 16:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RJ604 | AMM | AUH | 20:45 | 0:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AH4065 | AMM | ALG | 10:30 | 13:35 | X | ||||||
|
|
BD913 | AMM | ADD | 21:35 | 1:45 | X | ||||||
|
|
BD913 | AMM | ADD | 21:40 | 1:50 | X | ||||||
|
|
BD913 | AMM | ADD | 21:50 | 2:00 | X | ||||||
|
|
RJ131 | AMM | ATH | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RJ182 | AMM | HKG | 2:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ109 | AMM | MAD | 7:40 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
RJ109 | AMM | MAD | 11:00 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
IB3761 | AMM | MAD | 15:55 | 20:35 | X | ||||||
|
|
IB3755 | AMM | MAD | 21:25 | 2:05 | X | ||||||
|
|
RJ600 | AMM | MCT | 0:50 | 5:10 | X | X | X | ||||
|
|
WY422 | AMM | MCT | 16:30 | 23:35 | X | ||||||
|
|
WY422 | AMM | MCT | 17:00 | 0:05 | X | ||||||
|
|
WY412 | AMM | MCT | 18:30 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
RJ726 | AMM | MED | 1:00 | 2:45 | X | X | |||||
|
|
SV632 | AMM | MED | 14:15 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
RJ724 | AMM | MED | 20:30 | 22:15 | X | X | |||||
终端
North Terminal,
South Terminal
飞往Amman的航线
直达航班机场
我们弄错了吗? 给我们打个电话。


