关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Aalborg起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Aalborg以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Aalborg的航线
| Air Canada | Delta Air Lines | Thai Airways Intl |
| Air Norway | Iberia | Turkish Airlines |
| Alitalia | KLM | United Airlines |
| Atlantic Airways | Lufthansa | Vueling |
| BMI | Norwegian | |
| British Airways | SAS |
我们推荐Aalborg的这些酒店
Quality Hotel Aalborg
$148起价
Best Western Hotel Scheelsminde Aalborg
$159起价
Zleep Hotel Aalborg
$62起价
First Slotshotel Aalborg
$157起价
Aalborg地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
DY3522 | AAL | LGW | 19:10 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
DY3522 | AAL | LGW | 19:50 | 20:40 | X | ||||||
|
|
SK1228 | AAL | CPH | 6:20 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
DY3079 | AAL | CPH | 6:25 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1202 | AAL | CPH | 6:50 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1202 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
LH6125 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
UA7008 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
DY3081 | AAL | CPH | 7:25 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3083 | AAL | CPH | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
DY3081 | AAL | CPH | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SK1206 | AAL | CPH | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3083 | AAL | CPH | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1208 | AAL | CPH | 10:55 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3087 | AAL | CPH | 13:05 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1214 | AAL | CPH | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3089 | AAL | CPH | 15:10 | 15:55 | X | ||||||
|
|
DY3089 | AAL | CPH | 15:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1210 | AAL | CPH | 16:05 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY3093 | AAL | CPH | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SK1218 | AAL | CPH | 17:35 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6117 | AAL | CPH | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DY3093 | AAL | CPH | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1204 | AAL | CPH | 18:40 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
BA8273 | AAL | OSL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
M3996 | AAL | OSL | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BA8275 | AAL | OSL | 17:25 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VY8601 | AAL | BCN | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
IB5613 | AAL | BCN | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
VY8601 | AAL | BCN | 15:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IB5613 | AAL | BCN | 15:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY3668 | AAL | PMI | 17:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
DY3306 | AAL | SXF | 18:55 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL1332 | AAL | AMS | 6:15 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1334 | AAL | AMS | 12:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1336 | AAL | AMS | 18:20 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3680 | AAL | AGP | 8:10 | 11:50 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车