关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Albemarle Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Albemarle Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Albemarle Airport的航线
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| American Airlines | KLM | United Airlines |
| British Airways | Lufthansa | WestJet |
我们推荐Charlottesville的这些酒店
Doubletree Hotel Charlottesville
$85起价
Holiday Inn Monticello Charlottesville
$119起价
Omni Hotel Charlottesville
$113起价
Comfort Inn Monticello Charlottesville
$114起价
Albemarle Airport地图
直达航班机场
| Atlanta (ATL) | Chicago O'Hare (ORD) | La Guardia Airport (LGA) |
| Charlotte Airport (CLT) | Dulles Apt. (IAD) | Philadelphia (PHL) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
US3639 | CHO | CLT | 5:15 | 6:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA2004 | CHO | CLT | 6:55 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA2079 | CHO | CLT | 6:55 | 8:15 | X | ||||||
|
|
US4179 | CHO | CLT | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2040 | CHO | CLT | 6:57 | 8:16 | X | X | X | ||||
|
|
US4179 | CHO | CLT | 6:57 | 8:16 | X | X | X | ||||
|
|
US4389 | CHO | CLT | 9:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
UA2138 | CHO | CLT | 9:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
US4110 | CHO | CLT | 11:02 | 12:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5173 | CHO | CLT | 11:02 | 12:23 | X | ||||||
|
|
LH5173 | CHO | CLT | 14:18 | 15:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3659 | CHO | CLT | 14:18 | 15:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4259 | CHO | CLT | 15:03 | 16:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA1911 | CHO | CLT | 15:03 | 16:27 | X | X | X | ||||
|
|
US4259 | CHO | CLT | 15:05 | 16:26 | X | X | X | ||||
|
|
US4122 | CHO | CLT | 17:55 | 19:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1901 | CHO | CLT | 17:55 | 19:15 | X | ||||||
|
|
UA1940 | CHO | CLT | 17:55 | 19:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2480 | CHO | CLT | 19:55 | 21:01 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1939 | CHO | CLT | 19:55 | 21:01 | X | X | X | ||||
|
|
UA1953 | CHO | CLT | 19:55 | 21:01 | X | ||||||
|
|
US2480 | CHO | CLT | 19:59 | 21:09 | X | X | X | ||||
|
|
UA1939 | CHO | CLT | 19:59 | 21:09 | X | X | X | ||||
|
|
UA3891 | CHO | IAD | 6:10 | 7:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3892 | CHO | IAD | 10:30 | 11:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3899 | CHO | IAD | 14:15 | 15:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3899 | CHO | IAD | 14:22 | 15:14 | X | ||||||
|
|
UA3899 | CHO | IAD | 14:29 | 15:21 | X | ||||||
|
|
UA3894 | CHO | IAD | 19:13 | 20:03 | X | ||||||
|
|
UA3894 | CHO | IAD | 19:21 | 20:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL6399 | CHO | ATL | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5507 | CHO | ATL | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5246 | CHO | ATL | 12:34 | 14:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9287 | CHO | ATL | 12:34 | 14:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8911 | CHO | ATL | 12:34 | 14:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7249 | CHO | ATL | 16:54 | 18:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5496 | CHO | ATL | 16:54 | 18:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4352 | CHO | LGA | 5:55 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4360 | CHO | LGA | 12:00 | 13:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4370 | CHO | LGA | 16:15 | 17:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4370 | CHO | LGA | 16:50 | 18:32 | X | ||||||
|
|
WS5671 | CHO | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4390 | CHO | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6968 | CHO | ORD | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4383 | CHO | ORD | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4356 | CHO | PHL | 6:40 | 7:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4358 | CHO | PHL | 12:50 | 14:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4273 | CHO | PHL | 16:40 | 17:57 | X | ||||||
|
|
US4273 | CHO | PHL | 16:46 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
US4273 | CHO | PHL | 16:53 | 18:10 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车