关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Bari-Palese起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Bari-Palese以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Bari-Palese的航线
我们推荐巴里的这些酒店
Mercure Villa Romanazzi Carducci Hotel Bari
$99起价
Boston Hotel Bari
$103起价
Domina Palace Hotel Bari
$158起价
Hilton Garden Inn Bari
$115起价
Bari-Palese地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
BV1811 | BRI | CTA | 21:30 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR8706 | BRI | CRL | 10:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
FR8706 | BRI | CRL | 10:25 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
FR8706 | BRI | CRL | 11:55 | 14:20 | X | ||||||
|
|
FR7776 | BRI | KGS | 18:30 | 21:15 | X | ||||||
|
|
AZ7409 | BRI | TSR | 11:15 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
V3464 | BRI | TSR | 11:15 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
FR1906 | BRI | STN | 20:50 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
BA2591 | BRI | LGW | 22:05 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR4316 | BRI | BLQ | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2763 | BRI | BLQ | 14:30 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1645 | BRI | BLQ | 14:30 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR4326 | BRI | BLQ | 22:15 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR4326 | BRI | BLQ | 22:20 | 23:40 | X | ||||||
|
|
FR8726 | BRI | CAG | 10:05 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR8726 | BRI | CAG | 22:05 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR8772 | BRI | FKB | 10:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
FR8772 | BRI | FKB | 14:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
LZ212 | BRI | TIA | 9:50 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
LZ212 | BRI | TIA | 22:10 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR7177 | BRI | SVQ | 16:40 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 6:30 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 12:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 15:00 | 16:20 | X | ||||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
FR8704 | BRI | TSF | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
BT5545 | BRI | VCE | 8:40 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1635 | BRI | VCE | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1637 | BRI | VCE | 16:50 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR8724 | BRI | VLC | 10:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
FR8724 | BRI | VLC | 14:40 | 17:15 | X | ||||||
|
|
FR8724 | BRI | VLC | 19:55 | 22:30 | X | ||||||
|
|
BV1831 | BRI | PMO | 14:30 | 15:35 | X | ||||||
|
|
BV1831 | BRI | PMO | 20:00 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
FR8708 | BRI | BVA | 10:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
FR8708 | BRI | BVA | 10:10 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
W63166 | BRI | OTP | 21:15 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
W62694 | BRI | PRG | 7:50 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
W62362 | BRI | BUD | 22:25 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH1969 | BRI | MUC | 11:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN7170 | BRI | MUC | 11:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB8969 | BRI | MUC | 14:25 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
AB8969 | BRI | MUC | 14:30 | 16:15 | X | ||||||
|
|
IG9423 | BRI | MUC | 14:30 | 16:15 | X | ||||||
|
|
4U2875 | BRI | STR | 12:20 | 14:10 | X | ||||||
|
|
4U2875 | BRI | STR | 14:10 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
4U2875 | BRI | STR | 16:40 | 18:30 | X | ||||||
|
|
AB8573 | BRI | DUS | 12:25 | 14:45 | X | ||||||
|
|
IG9113 | BRI | DUS | 15:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
AB8573 | BRI | DUS | 15:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
LH3175 | BRI | DUS | 17:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
FR8722 | BRI | NRN | 7:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
FR8722 | BRI | NRN | 10:25 | 12:55 | X | ||||||
|
|
AB8413 | BRI | TXL | 13:15 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AB8413 | BRI | TXL | 18:25 | 20:30 | X | ||||||
|
|
IG9601 | BRI | TXL | 20:05 | 22:20 | X | ||||||
|
|
AB8413 | BRI | TXL | 20:05 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR9784 | BRI | PSA | 8:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR5215 | BRI | HHN | 16:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
FR5215 | BRI | HHN | 18:10 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
FR8702 | BRI | GOA | 6:30 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FR8702 | BRI | GOA | 16:15 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR8702 | BRI | GOA | 16:20 | 17:45 | X | ||||||
|
|
FR8954 | BRI | TRS | 16:25 | 17:45 | X | ||||||
|
|
FR8954 | BRI | TRS | 16:35 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
4U877 | BRI | CGN | 10:50 | 13:00 | X | ||||||
|
|
4U877 | BRI | CGN | 15:35 | 17:45 | X | ||||||
|
|
IG206 | BRI | LIN | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
IG206 | BRI | LIN | 9:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG206 | BRI | LIN | 13:05 | 14:35 | X | ||||||
|
|
AZ7042 | BRI | LIN | 13:20 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
VE7042 | BRI | LIN | 13:20 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
VE7042 | BRI | LIN | 13:25 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7042 | BRI | LIN | 13:25 | 14:55 | X | ||||||
|
|
AZ7044 | BRI | LIN | 15:20 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
VE7044 | BRI | LIN | 15:20 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
AF3721 | BRI | LIN | 15:20 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
AP2913 | BRI | LIN | 17:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7463 | BRI | LIN | 17:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG210 | BRI | LIN | 20:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ1632 | BRI | LIN | 20:55 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR4659 | BRI | BGY | 6:15 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4659 | BRI | BGY | 6:30 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
FR4668 | BRI | BGY | 8:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
FR4668 | BRI | BGY | 12:45 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 13:35 | 15:05 | X | ||||||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 13:55 | 15:25 | X | ||||||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 14:15 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR4705 | BRI | BGY | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
FR4887 | BRI | BGY | 22:10 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR4887 | BRI | BGY | 22:25 | 23:55 | X | ||||||
|
|
AP113 | BRI | MXP | 9:35 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7419 | BRI | MXP | 9:35 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U22832 | BRI | MXP | 9:45 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AP115 | BRI | MXP | 19:25 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AP115 | BRI | MXP | 20:55 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22836 | BRI | MXP | 20:55 | 22:30 | X | ||||||
|
|
U22836 | BRI | MXP | 21:20 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR3998 | BRI | VRN | 6:30 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
FR3998 | BRI | VRN | 20:30 | 21:50 | X | ||||||
|
|
FR3998 | BRI | VRN | 20:50 | 22:10 | X | ||||||
|
|
FR7074 | BRI | CIA | 8:30 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
FR7074 | BRI | CIA | 8:35 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
FR7074 | BRI | CIA | 8:40 | 9:40 | X | ||||||
|
|
FR7074 | BRI | CIA | 13:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
FR7093 | BRI | CIA | 18:45 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR7093 | BRI | CIA | 19:40 | 20:40 | X | ||||||
|
|
FR7093 | BRI | CIA | 20:35 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1602 | BRI | FCO | 6:45 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1608 | BRI | FCO | 7:25 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ1614 | BRI | FCO | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1612 | BRI | FCO | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP7245 | BRI | FCO | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL3447 | BRI | FCO | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ1616 | BRI | FCO | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF9935 | BRI | FCO | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF9935 | BRI | FCO | 15:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AZ1616 | BRI | FCO | 15:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
KL3447 | BRI | FCO | 15:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TP7245 | BRI | FCO | 15:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AZ1606 | BRI | FCO | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ1610 | BRI | FCO | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2802 | BRI | FCO | 19:35 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
AF9939 | BRI | FCO | 19:35 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
AZ1610 | BRI | FCO | 19:35 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
2L311 | BRI | ZRH | 8:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX4821 | BRI | ZRH | 8:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1639 | BRI | TRN | 14:55 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3544 | BRI | TRN | 14:55 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR8714 | BRI | TRN | 19:55 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FR8714 | BRI | TRN | 20:00 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
BT624 | BRI | RIX | 14:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FR5102 | BRI | MAD | 13:50 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR5102 | BRI | MAD | 20:35 | 23:20 | X | ||||||
|
|
FR9381 | BRI | MST | 14:25 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
FR9874 | BRI | MLA | 21:20 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR9874 | BRI | MLA | 22:25 | 23:45 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车