关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Berau起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Berau以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Berau的航线
| KD-Avia | Sriwijaya Air | Trigana Air |
Berau地图
直达航班机场
| Achmad Uani Airport (SRG) | Pankalanbun Airport (PKN) | Sjamsudin Noor Airport (BDJ) |
| Berau (BEJ) | Samarinda Airport (SRI) | Tarakan (TRK) |
| Juanda Airport (SUB) | Sepingan Airport (BPN) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
SJ233 | BEJ | BPN | 7:20 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN762 | BEJ | BPN | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KD904 | BEJ | BPN | 9:20 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN762 | BEJ | BDJ | 8:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KD900 | BEJ | BEJ | 7:15 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN762 | BEJ | PKN | 8:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KD900 | BEJ | SRI | 7:15 | 8:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KD904 | BEJ | SRI | 9:20 | 10:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KD918 | BEJ | SRI | 14:45 | 15:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN762 | BEJ | SRG | 8:30 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KD905 | BEJ | TRK | 12:15 | 12:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ233 | BEJ | SUB | 7:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车