关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Blenheim Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Blenheim Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Blenheim Airport的航线
| Air New Zealand |
我们推荐Blenheim的这些酒店
Copthorne Hotel Marlborough Blenheim
$114起价
Heartland Hotel Marlborough Blenheim
$94起价
Chateau Marlborough Hotel Blenheim
$235起价
The Peppertree Luxury Bed & Breakfast Blenheim
$412起价
Blenheim Airport地图
直达航班机场
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
NZ2174 | BHE | AKL | 6:50 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8020 | BHE | AKL | 9:45 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2172 | BHE | AKL | 10:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ2172 | BHE | AKL | 10:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
NZ2176 | BHE | AKL | 11:55 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ2178 | BHE | AKL | 12:25 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ2178 | BHE | AKL | 13:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2170 | BHE | AKL | 13:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
NZ8022 | BHE | AKL | 16:30 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ2166 | BHE | AKL | 16:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ2166 | BHE | AKL | 16:40 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8022 | BHE | AKL | 16:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NZ2164 | BHE | AKL | 17:40 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8030 | BHE | AKL | 20:05 | 21:30 | X | ||||||
|
|
NZ2484 | BHE | WLG | 7:05 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2484 | BHE | WLG | 7:10 | 7:35 | X | ||||||
|
|
NZ2472 | BHE | WLG | 8:25 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ2472 | BHE | WLG | 8:35 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2460 | BHE | WLG | 8:55 | 9:20 | X | ||||||
|
|
NZ2460 | BHE | WLG | 9:05 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ2460 | BHE | WLG | 9:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2462 | BHE | WLG | 10:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2466 | BHE | WLG | 10:30 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ2466 | BHE | WLG | 10:40 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2468 | BHE | WLG | 11:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ2468 | BHE | WLG | 11:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2452 | BHE | WLG | 12:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ2470 | BHE | WLG | 13:15 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ2470 | BHE | WLG | 13:25 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2496 | BHE | WLG | 14:20 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ2496 | BHE | WLG | 14:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ2450 | BHE | WLG | 15:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2476 | BHE | WLG | 15:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ2448 | BHE | WLG | 16:10 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2506 | BHE | WLG | 17:10 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ2458 | BHE | WLG | 17:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ2458 | BHE | WLG | 17:55 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ2456 | BHE | WLG | 18:45 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2456 | BHE | WLG | 19:10 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ2498 | BHE | WLG | 20:15 | 20:40 | X | ||||||
|
|
NZ2498 | BHE | WLG | 20:25 | 20:50 | X | ||||||
|
|
NZ2123 | BHE | CHC | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ2127 | BHE | CHC | 12:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ2125 | BHE | CHC | 12:10 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2129 | BHE | CHC | 12:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ2121 | BHE | CHC | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车