关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Borg El Arab Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Borg El Arab Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Borg El Arab Airport的航线
我们推荐亞歷山大港的这些酒店
Hilton Alexandria Green Plaza Hotel
$87起价
Sheraton Montazah Hotel Alexandria
$68起价
Sofitel Cecil Alexandria Hotel
$111起价
Radisson Blu Hotel Alexandria
$68起价
Borg El Arab Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
MS685 | HBE | DMM | 16:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK697 | HBE | IST | 3:05 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MS421 | HBE | SSH | 8:05 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
MS425 | HBE | SSH | 8:05 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
QR510 | HBE | TIP | 10:55 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
8U437 | HBE | TIP | 18:30 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
LN211 | HBE | TIP | 19:50 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
XY541 | HBE | RUH | 15:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV334 | HBE | RUH | 18:30 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
MS653 | HBE | RUH | 18:35 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UJ903 | HBE | JED | 2:15 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS655 | HBE | JED | 10:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY551 | HBE | JED | 10:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UJ901 | HBE | JED | 11:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS641 | HBE | JED | 15:35 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SV332 | HBE | JED | 20:15 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR511 | HBE | DOH | 18:05 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
QR513 | HBE | DOH | 19:00 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MS181 | HBE | CAI | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS183 | HBE | CAI | 15:45 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
MS430 | HBE | CAI | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS183 | HBE | CAI | 22:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
MS903 | HBE | DXB | 8:10 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FZ178 | HBE | DXB | 10:50 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FZ176 | HBE | DXB | 23:50 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS421 | HBE | HRG | 8:05 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
MS425 | HBE | HRG | 8:05 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
MS421 | HBE | HRG | 9:20 | 10:30 | X | ||||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 10:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
8U433 | HBE | BEN | 18:00 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 19:45 | 0:45 | X | ||||||
|
|
J9555 | HBE | KWI | 1:50 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS618 | HBE | KWI | 7:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU546 | HBE | KWI | 11:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS571 | HBE | BEY | 16:15 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
MS563 | HBE | ATH | 16:15 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
MS679 | HBE | MED | 9:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
SV336 | HBE | MED | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车