关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Bujumbura起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Bujumbura以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Bujumbura的航线
| Air Canada | Ethiopian Airlines | Rwandair Express |
| Air France | KLM | South African Airways |
| Air Uganda | Kenya Airways | US Airways |
| Brussels Airlines | Lufthansa | United Airlines |
Bujumbura地图
直达航班机场
| Bole Airport (ADD) | Entebbe (EBB) | Kigali (KGL) |
| Brussels (BRU) | Johannesburg (JNB) | Nairobi (NBO) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
U7361 | BJM | EBB | 8:15 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
WB204 | BJM | EBB | 8:20 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
U7363 | BJM | EBB | 14:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
U7353 | BJM | EBB | 19:55 | 21:55 | X | ||||||
|
|
KQ466 | BJM | KGL | 1:25 | 2:05 | X | X | X | ||||
|
|
WB210 | BJM | KGL | 8:10 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WB204 | BJM | KGL | 8:20 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
KQ468 | BJM | KGL | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WB210 | BJM | KGL | 12:05 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KL4144 | BJM | KGL | 12:25 | 13:05 | X | ||||||
|
|
KQ442 | BJM | KGL | 12:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET806 | BJM | KGL | 15:05 | 15:50 | X | ||||||
|
|
SA88 | BJM | KGL | 16:05 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
WB110 | BJM | KGL | 22:50 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ466 | BJM | NBO | 1:25 | 5:25 | X | X | X | ||||
|
|
KQ446 | BJM | NBO | 2:40 | 5:20 | X | X | X | ||||
|
|
KQ468 | BJM | NBO | 10:05 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ448 | BJM | NBO | 11:20 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
KL4167 | BJM | NBO | 11:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
KL4144 | BJM | NBO | 12:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KQ442 | BJM | NBO | 12:25 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET800 | BJM | NBO | 14:55 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ444 | BJM | NBO | 18:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4148 | BJM | NBO | 18:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN453 | BJM | NBO | 19:55 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
SN453 | BJM | BRU | 19:55 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA89 | BJM | JNB | 7:20 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
ET806 | BJM | ADD | 15:05 | 20:35 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车