关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Capital City Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Capital City Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Capital City Airport的航线
| Air France | Delta Air Lines | Sun Country Airlines |
| Alaska Airlines | KLM | United Airlines |
我们推荐兰辛的这些酒店
Sleep Inn Lansing
$80起价
Comfort Suites Lansing
$100起价
Red Roof Inn Chicago Lansing
$51起价
Extended StayAmerica Chicago Lansing
$65起价
Capital City Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
UA6147 | LAN | CID | 15:39 | 18:50 | X | ||||||
|
|
UA6117 | LAN | GSP | 15:40 | 22:06 | X | ||||||
|
|
UA6169 | LAN | PNS | 8:45 | 13:07 | X | X | |||||
|
|
UA5902 | LAN | SGF | 15:40 | 18:26 | X | X | |||||
|
|
SY265 | LAN | DCA | 9:00 | 10:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5902 | LAN | DEN | 15:40 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
UA5929 | LAN | MCI | 19:14 | 23:29 | X | ||||||
|
|
UA6152 | LAN | LIT | 5:35 | 10:12 | X | X | |||||
|
|
DL3943 | LAN | DTW | 5:50 | 6:38 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3406 | LAN | DTW | 5:50 | 6:38 | X | ||||||
|
|
DL3406 | LAN | DTW | 8:15 | 9:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4076 | LAN | DTW | 12:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL5438 | LAN | DTW | 12:15 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
DL3387 | LAN | DTW | 13:25 | 14:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL5438 | LAN | DTW | 13:25 | 14:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9394 | LAN | DTW | 16:03 | 16:54 | X | X | |||||
|
|
DL3881 | LAN | DTW | 16:03 | 16:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9394 | LAN | DTW | 17:41 | 18:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4065 | LAN | DTW | 17:41 | 18:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7963 | LAN | DTW | 17:41 | 18:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4192 | LAN | MSP | 7:05 | 7:43 | X | ||||||
|
|
AS5133 | LAN | MSP | 7:05 | 7:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3319 | LAN | MSP | 7:05 | 7:43 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SY266 | LAN | MSP | 13:30 | 13:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3315 | LAN | MSP | 15:00 | 15:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5076 | LAN | MSP | 15:00 | 15:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL6725 | LAN | MSP | 15:00 | 15:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5999 | LAN | CHS | 15:40 | 22:22 | X | X | |||||
|
|
UA5930 | LAN | ORD | 5:35 | 5:36 | X | ||||||
|
|
UA6152 | LAN | ORD | 5:35 | 5:36 | X | X | |||||
|
|
UA6079 | LAN | ORD | 8:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
UA5998 | LAN | ORD | 8:00 | 8:01 | X | ||||||
|
|
UA6169 | LAN | ORD | 8:45 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
UA6074 | LAN | ORD | 8:45 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA6147 | LAN | ORD | 15:37 | 15:36 | X | ||||||
|
|
UA6147 | LAN | ORD | 15:39 | 15:38 | X | ||||||
|
|
UA6117 | LAN | ORD | 15:40 | 15:39 | X | ||||||
|
|
UA5999 | LAN | ORD | 15:40 | 15:39 | X | X | |||||
|
|
UA5902 | LAN | ORD | 15:40 | 15:39 | X | X | |||||
|
|
UA5965 | LAN | ORD | 19:14 | 19:13 | X | X | |||||
|
|
UA5929 | LAN | ORD | 19:14 | 19:13 | X | ||||||
|
|
UA6117 | LAN | ORD | 19:14 | 19:13 | X | X | |||||
|
|
UA5930 | LAN | MSN | 5:35 | 7:33 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车