关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Catania Fontanaros International起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Catania Fontanaros International以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Catania Fontanaros International的航线
我们推荐Catania的这些酒店
Jolly Hotel Ognina Catania
$63起价
Best Western Hotel Mediterraneo Catania
$78起价
Manganelli Palace Hotel Catania
$96起价
Una Hotel Palace Catania
$122起价
Catania Fontanaros International地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
KL3612 | CTA | FLR | 15:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1672 | CTA | FLR | 15:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IG1841 | CTA | LMP | 14:45 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
LG582 | CTA | LUX | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
IV782 | CTA | RMI | 6:40 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IV786 | CTA | RMI | 12:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
OS9808 | CTA | VIE | 15:50 | 18:00 | X | ||||||
|
|
OS9810 | CTA | VIE | 16:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
TOM4723 | CTA | LGW | 11:45 | 14:05 | X | ||||||
|
|
U28568 | CTA | LGW | 20:00 | 22:20 | X | ||||||
|
|
BA2595 | CTA | LGW | 20:45 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U28568 | CTA | LGW | 21:15 | 23:35 | X | ||||||
|
|
U28568 | CTA | LGW | 21:30 | 23:50 | X | ||||||
|
|
SX403 | CTA | BRN | 9:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
2L359 | CTA | BRN | 19:50 | 22:05 | X | ||||||
|
|
AZ1345 | CTA | BLQ | 6:55 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV512 | CTA | BLQ | 7:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP7183 | CTA | BLQ | 11:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AF9829 | CTA | BLQ | 11:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
KL3501 | CTA | BLQ | 11:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AZ1345 | CTA | BLQ | 11:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AZ1343 | CTA | BLQ | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IV514 | CTA | BLQ | 18:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BV1820 | CTA | CAG | 11:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BV1820 | CTA | CAG | 20:00 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
IV468 | CTA | LED | 21:25 | 3:25 | X | ||||||
|
|
IV592 | CTA | VCE | 6:40 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
IV592 | CTA | VCE | 6:50 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3519 | CTA | VCE | 7:30 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1743 | CTA | VCE | 7:30 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TP7201 | CTA | VCE | 7:30 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IV596 | CTA | VCE | 12:00 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
IV594 | CTA | VCE | 19:45 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
IV596 | CTA | VCE | 20:20 | 22:00 | X | ||||||
|
|
AZ1766 | CTA | VCE | 21:45 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TB6048 | CTA | PMO | 19:55 | 20:40 | X | ||||||
|
|
AB8505 | CTA | BSL | 9:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
IG9513 | CTA | BSL | 9:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
AB8505 | CTA | BSL | 10:05 | 12:25 | X | ||||||
|
|
IG9513 | CTA | BSL | 10:05 | 12:25 | X | ||||||
|
|
IV826 | CTA | BCN | 12:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
IV826 | CTA | BCN | 12:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
BV1810 | CTA | BRI | 20:00 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
IV814 | CTA | CDG | 8:00 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
SE1141 | CTA | CDG | 8:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
SE1641 | CTA | CDG | 8:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
U23886 | CTA | CDG | 10:05 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
U23886 | CTA | CDG | 10:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
IV814 | CTA | CDG | 11:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
SE1541 | CTA | CDG | 12:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
IV814 | CTA | CDG | 12:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
IV8541 | CTA | CDG | 17:55 | 20:35 | X | ||||||
|
|
SE541 | CTA | CDG | 17:55 | 20:35 | X | ||||||
|
|
U23888 | CTA | CDG | 20:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
TO3317 | CTA | ORY | 19:20 | 22:00 | X | ||||||
|
|
W63152 | CTA | OTP | 13:35 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QS1017 | CTA | PRG | 15:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
W62354 | CTA | BUD | 8:40 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
SN3132 | CTA | BRU | 10:10 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TB6048 | CTA | BRU | 19:55 | 0:05 | X | ||||||
|
|
TB3908 | CTA | BRU | 20:15 | 0:30 | X | ||||||
|
|
AB8887 | CTA | MUC | 8:10 | 10:25 | X | ||||||
|
|
AY6396 | CTA | MUC | 8:10 | 10:25 | X | ||||||
|
|
IG9427 | CTA | MUC | 8:10 | 10:25 | X | ||||||
|
|
AB8887 | CTA | MUC | 9:25 | 11:40 | X | ||||||
|
|
LH1965 | CTA | MUC | 12:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
KM2951 | CTA | MUC | 12:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH1965 | CTA | MUC | 12:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
AB8887 | CTA | MUC | 14:50 | 17:05 | X | ||||||
|
|
AY6396 | CTA | MUC | 14:50 | 17:05 | X | ||||||
|
|
LH6309 | CTA | MUC | 17:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KM1308 | CTA | MUC | 17:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KM2951 | CTA | MUC | 18:05 | 20:15 | X | ||||||
|
|
LH1965 | CTA | MUC | 18:05 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AB8889 | CTA | STR | 8:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
IG9461 | CTA | STR | 8:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
4U2819 | CTA | STR | 9:50 | 12:05 | X | ||||||
|
|
IG9461 | CTA | STR | 13:35 | 15:50 | X | ||||||
|
|
AB8889 | CTA | STR | 13:35 | 15:50 | X | ||||||
|
|
4U2819 | CTA | STR | 14:40 | 16:55 | X | ||||||
|
|
AB8889 | CTA | STR | 16:10 | 18:25 | X | ||||||
|
|
AB8889 | CTA | STR | 19:55 | 22:10 | X | ||||||
|
|
4U2819 | CTA | STR | 19:55 | 22:10 | X | ||||||
|
|
DS1562 | CTA | GVA | 20:05 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
TOM2713 | CTA | MAN | 11:50 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AY6394 | CTA | DUS | 8:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
IG9117 | CTA | DUS | 8:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
AB8881 | CTA | DUS | 8:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
IG9117 | CTA | DUS | 11:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AB8881 | CTA | DUS | 11:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AY6394 | CTA | DUS | 11:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
LH3211 | CTA | DUS | 14:30 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
AB8881 | CTA | DUS | 15:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
AB8881 | CTA | DUS | 17:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AY6394 | CTA | DUS | 20:15 | 22:55 | X | ||||||
|
|
AB8881 | CTA | DUS | 20:15 | 22:55 | X | ||||||
|
|
IG9117 | CTA | DUS | 20:15 | 22:55 | X | ||||||
|
|
AB8817 | CTA | TXL | 11:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AB8817 | CTA | TXL | 13:25 | 16:00 | X | ||||||
|
|
AY6392 | CTA | TXL | 13:25 | 16:00 | X | ||||||
|
|
AB8817 | CTA | TXL | 13:50 | 16:25 | X | ||||||
|
|
AB8817 | CTA | TXL | 14:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
AY6392 | CTA | TXL | 14:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IG9605 | CTA | TXL | 14:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IG9605 | CTA | TXL | 18:45 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AB8817 | CTA | TXL | 18:45 | 21:20 | X | ||||||
|
|
IV542 | CTA | PSA | 6:50 | 8:25 | X | ||||||
|
|
IV542 | CTA | PSA | 7:10 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
AP931 | CTA | PSA | 9:40 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IV542 | CTA | PSA | 13:30 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AP931 | CTA | PSA | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
AB8885 | CTA | FRA | 10:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
AB8885 | CTA | FRA | 14:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
AB8885 | CTA | FRA | 15:30 | 18:00 | X | ||||||
|
|
IG9171 | CTA | FRA | 20:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
AB8885 | CTA | FRA | 20:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
4U3813 | CTA | HAJ | 19:10 | 21:45 | X | ||||||
|
|
4U3813 | CTA | HAJ | 22:35 | 1:10 | X | ||||||
|
|
AZ1716 | CTA | GOA | 16:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1708 | CTA | TRS | 8:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1367 | CTA | TRS | 15:20 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
4U817 | CTA | CGN | 14:30 | 17:10 | X | ||||||
|
|
4U817 | CTA | CGN | 14:50 | 17:30 | X | ||||||
|
|
AB8879 | CTA | CGN | 19:30 | 22:10 | X | ||||||
|
|
IG9103 | CTA | CGN | 19:30 | 22:10 | X | ||||||
|
|
AB8879 | CTA | CGN | 22:05 | 0:45 | X | ||||||
|
|
IG228 | CTA | LIN | 15:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ7110 | CTA | LIN | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VE7110 | CTA | LIN | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VE7101 | CTA | LIN | 17:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IV576 | CTA | LIN | 17:55 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV576 | CTA | LIN | 18:15 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
IG226 | CTA | LIN | 20:25 | 22:10 | X | ||||||
|
|
AZ1718 | CTA | LIN | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IV536 | CTA | BGY | 6:25 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
IV538 | CTA | BGY | 11:35 | 13:20 | X | ||||||
|
|
IV536 | CTA | BGY | 12:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
IV536 | CTA | BGY | 13:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
IV536 | CTA | BGY | 15:15 | 17:00 | X | ||||||
|
|
IV536 | CTA | BGY | 20:15 | 22:00 | X | ||||||
|
|
IV574 | CTA | MXP | 6:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U22844 | CTA | MXP | 9:25 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AP131 | CTA | MXP | 9:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7427 | CTA | MXP | 9:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IV570 | CTA | MXP | 12:30 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
U22846 | CTA | MXP | 14:20 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U22846 | CTA | MXP | 15:05 | 17:00 | X | ||||||
|
|
U22848 | CTA | MXP | 17:00 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IV578 | CTA | MXP | 18:30 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AP133 | CTA | MXP | 19:45 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AZ7429 | CTA | MXP | 19:45 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AP133 | CTA | MXP | 20:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ7429 | CTA | MXP | 20:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U22850 | CTA | MXP | 20:55 | 22:50 | X | ||||||
|
|
U22850 | CTA | MXP | 21:40 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22850 | CTA | MXP | 21:55 | 23:50 | X | ||||||
|
|
AB8591 | CTA | NUE | 13:00 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
IG9443 | CTA | NUE | 13:00 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
IV526 | CTA | VRN | 6:30 | 8:15 | X | ||||||
|
|
IV526 | CTA | VRN | 7:00 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
IV526 | CTA | VRN | 10:40 | 12:25 | X | ||||||
|
|
IV528 | CTA | VRN | 12:05 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
IV528 | CTA | VRN | 12:20 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
IV524 | CTA | VRN | 18:15 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1722 | CTA | FCO | 6:15 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP7191 | CTA | FCO | 6:15 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1736 | CTA | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8180 | CTA | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8184 | CTA | FCO | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9823 | CTA | FCO | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1744 | CTA | FCO | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3464 | CTA | FCO | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP7185 | CTA | FCO | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BV1757 | CTA | FCO | 7:45 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BV1759 | CTA | FCO | 9:15 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BV1759 | CTA | FCO | 9:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
AZ1724 | CTA | FCO | 10:40 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IV564 | CTA | FCO | 10:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BV1769 | CTA | FCO | 12:00 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
KL2814 | CTA | FCO | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
AZ1732 | CTA | FCO | 12:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP7193 | CTA | FCO | 12:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP7197 | CTA | FCO | 14:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1734 | CTA | FCO | 14:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BV1769 | CTA | FCO | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AZ1726 | CTA | FCO | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP7199 | CTA | FCO | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IV566 | CTA | FCO | 15:15 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BV1769 | CTA | FCO | 15:15 | 16:35 | X | ||||||
|
|
AZ1750 | CTA | FCO | 16:40 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9925 | CTA | FCO | 16:40 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2812 | CTA | FCO | 16:40 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1730 | CTA | FCO | 17:10 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
KL3608 | CTA | FCO | 17:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
AZ1730 | CTA | FCO | 17:55 | 19:15 | X | ||||||
|
|
KL3608 | CTA | FCO | 17:55 | 19:15 | X | ||||||
|
|
BV1777 | CTA | FCO | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3608 | CTA | FCO | 18:20 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IV568 | CTA | FCO | 18:20 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1730 | CTA | FCO | 18:20 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9855 | CTA | FCO | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1752 | CTA | FCO | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BV1775 | CTA | FCO | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
IV568 | CTA | FCO | 20:20 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
BV1775 | CTA | FCO | 21:45 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8097 | CTA | ZRH | 9:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AB8097 | CTA | ZRH | 9:55 | 12:10 | X | ||||||
|
|
AB8097 | CTA | ZRH | 16:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
IG9503 | CTA | ZRH | 16:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
IV496 | CTA | DME | 22:00 | 4:00 | X | ||||||
|
|
WW5582 | CTA | EMA | 12:15 | 14:50 | X | ||||||
|
|
AZ1708 | CTA | NAP | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I9903 | CTA | NAP | 10:20 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
I9909 | CTA | NAP | 18:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TB3908 | CTA | NAP | 20:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
AZ1706 | CTA | NAP | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI461 | CTA | DUB | 13:20 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
IV534 | CTA | TRN | 7:15 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
IV532 | CTA | TRN | 12:40 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IV532 | CTA | TRN | 12:50 | 14:50 | X | ||||||
|
|
IV530 | CTA | TRN | 18:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HV638 | CTA | AMS | 8:55 | 12:00 | X | ||||||
|
|
HV548 | CTA | AMS | 21:30 | 0:35 | X | ||||||
|
|
HV821 | CTA | AMS | 22:45 | 1:50 | X | ||||||
|
|
HV584 | CTA | AMS | 23:05 | 2:10 | X | ||||||
|
|
KM641 | CTA | MLA | 7:50 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
KM615 | CTA | MLA | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
KM643 | CTA | MLA | 18:35 | 19:15 | X | ||||||
|
|
KM1309 | CTA | MLA | 22:50 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
LH6308 | CTA | MLA | 22:50 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
IG9209 | CTA | MLA | 22:50 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
IG9209 | CTA | MLA | 22:55 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
LH6308 | CTA | MLA | 22:55 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
KM1309 | CTA | MLA | 22:55 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
KM1309 | CTA | MLA | 23:05 | 23:45 | X | ||||||
|
|
IG9243 | CTA | MLA | 23:35 | 0:20 | X | ||||||
|
|
KM643 | CTA | MLA | 23:35 | 0:20 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车