关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Civil起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Civil以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Civil的航线
| Air Asia | JetLite | Srilankan Airlines |
| Air India Express | Mihin Lanka | Tiger Airways |
| Jet Airways | SpiceJet |
Civil地图
直达航班机场
| Abu Dhabi International Airport (AUH) | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
| Bombay (BOM) | Devanahalli Apt (BLR) | Singapore (SIN) |
| Chennai (MAA) | Dubai (DXB) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
TR2665 | TRZ | SIN | 0:05 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX682 | TRZ | SIN | 1:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TR2663 | TRZ | SIN | 11:45 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
UL132 | TRZ | CMB | 9:20 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ2132 | TRZ | CMB | 9:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL134 | TRZ | CMB | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MJ2134 | TRZ | CMB | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL134 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
MJ2134 | TRZ | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
UL2932 | TRZ | CMB | 20:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
MJ302 | TRZ | CMB | 20:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
IX622 | TRZ | KUL | 0:50 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AK1232 | TRZ | KUL | 9:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX702 | TRZ | BOM | 11:55 | 14:25 | X | ||||||
|
|
IX611 | TRZ | DXB | 11:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX611 | TRZ | DXB | 13:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SG3148 | TRZ | BLR | 19:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IX621 | TRZ | MAA | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG3166 | TRZ | MAA | 11:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2406 | TRZ | MAA | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
S23406 | TRZ | MAA | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9W2406 | TRZ | MAA | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
S23406 | TRZ | MAA | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
SG3148 | TRZ | MAA | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23790 | TRZ | MAA | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2790 | TRZ | MAA | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2790 | TRZ | MAA | 21:10 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
S23790 | TRZ | MAA | 21:10 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
IX613 | TRZ | AUH | 15:15 | 18:00 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车