|
|
寻找飞往 Copenhagen, 丹麦 的廉价航班?
Recent prices (found by our users):
-
Copenhagen - Berlin20 USD星期日 31 十月 2010
-
Copenhagen - London20 USD星期一 01 十一月 2010
-
Copenhagen - Berlin21 USD星期三 13 十月 2010
-
Copenhagen - Berlin21 USD星期二 12 十月 2010
-
Copenhagen - London21 USD星期二 12 十月 2010
-
Copenhagen - London23 USD星期一 11 十月 2010
-
Copenhagen - London25 USD星期日 10 十月 2010
-
Copenhagen - Geneva25 USD星期一 08 十一月 2010
Dohop 搜索引擎搜索飞往 Copenhagen 的廉价航班价格。只需使用上面的表格即可搜索。
Dohop 航班搜索引擎帮助您找到抵达Copenhagen的廉价航班接驳,以及您抵达那里之后的酒店及租车优惠。Dohop 还拥有Copenhagen所有城市及机场的信息。无论您是计划家人度假旅游,还是商务旅行,您皆可在Dohop 搜索到从世界各地抵达Copenhagen的最低机票价格。我们将老牌航空公司与低价航空公司相连的独一无二的能力将为您到Copenhagen旅行省钱。
Once you've found your flight, Dohop can also help you find hotels and rental cars anywhere in the world. Check out our hotel search to search for great hotel deals from over 35 vendors and 350.000 hotel properties worldwide. If you need a rental car, simply go to our car search to find great deals at over 15.000 airport and city locations.
Map of Copenhagen
直达航班机场
Flight schedule
Week of
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 06 九月 |
星期二 07 九月 |
星期三 08 九月 |
星期四 09 九月 |
星期五 10 九月 |
星期六 11 九月 |
星期日 12 九月 |
|||
|
|
QI823 | CPH | AAL | 6:55 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1205 | CPH | AAL | 7:05 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI821 | CPH | AAL | 7:05 | 7:55 | X | ||||||
|
|
DY3104 | CPH | AAL | 7:35 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI821 | CPH | AAL | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI823 | CPH | AAL | 8:15 | 9:05 | X | ||||||
|
|
QI825 | CPH | AAL | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI819 | CPH | AAL | 9:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
QI841 | CPH | AAL | 9:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SK1207 | CPH | AAL | 9:35 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
SK1207 | CPH | AAL | 9:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI827 | CPH | AAL | 12:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1213 | CPH | AAL | 12:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QI825 | CPH | AAL | 12:55 | 13:45 | X | ||||||
|
|
QI823 | CPH | AAL | 13:05 | 13:55 | X | ||||||
|
|
QI829 | CPH | AAL | 13:15 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1215 | CPH | AAL | 14:50 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QI841 | CPH | AAL | 14:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
QI841 | CPH | AAL | 15:00 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY3106 | CPH | AAL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI843 | CPH | AAL | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1217 | CPH | AAL | 16:20 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1217 | CPH | AAL | 16:25 | 17:10 | X | ||||||
|
|
QI827 | CPH | AAL | 16:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
DY3108 | CPH | AAL | 16:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QI825 | CPH | AAL | 16:55 | 17:45 | X | ||||||
|
|
QI831 | CPH | AAL | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI827 | CPH | AAL | 17:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SK1203 | CPH | AAL | 17:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3110 | CPH | AAL | 17:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1219 | CPH | AAL | 18:10 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SK1219 | CPH | AAL | 18:55 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
QI847 | CPH | AAL | 19:05 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI831 | CPH | AAL | 19:15 | 20:05 | X | ||||||
|
|
SK1221 | CPH | AAL | 20:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1221 | CPH | AAL | 20:55 | 21:40 | X | ||||||
|
|
SK1221 | CPH | AAL | 21:25 | 22:10 | X | ||||||
|
|
DY3112 | CPH | AAL | 22:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3112 | CPH | AAL | 22:20 | 23:05 | X | ||||||
|
|
QI855 | CPH | AAL | 22:30 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1225 | CPH | AAL | 22:55 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QI855 | CPH | AAL | 22:55 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
SK2892 | CPH | AES | 12:40 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2892 | CPH | AES | 15:30 | 17:05 | X | ||||||
|
|
SK2896 | CPH | AES | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2896 | CPH | AES | 22:45 | 0:20 | X | ||||||
|
|
QI401 | CPH | BLL | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QI407 | CPH | BLL | 10:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
QI407 | CPH | BLL | 10:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI409 | CPH | BLL | 13:20 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI411 | CPH | BLL | 14:35 | 15:20 | X | ||||||
|
|
QI411 | CPH | BLL | 15:50 | 16:35 | X | ||||||
|
|
QI411 | CPH | BLL | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QI413 | CPH | BLL | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
QI413 | CPH | BLL | 17:40 | 18:20 | X | ||||||
|
|
QI413 | CPH | BLL | 18:20 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI419 | CPH | BLL | 20:10 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI419 | CPH | BLL | 20:50 | 21:30 | X | ||||||
|
|
QI427 | CPH | BLL | 22:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QI603 | CPH | RNN | 7:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2Q101 | CPH | RNN | 7:55 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI611 | CPH | RNN | 8:50 | 9:25 | X | ||||||
|
|
QI617 | CPH | RNN | 9:45 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2Q103 | CPH | RNN | 10:15 | 10:50 | X | ||||||
|
|
QI613 | CPH | RNN | 10:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
QI623 | CPH | RNN | 12:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI623 | CPH | RNN | 12:20 | 12:55 | X | ||||||
|
|
QI619 | CPH | RNN | 12:50 | 13:25 | X | ||||||
|
|
2Q105 | CPH | RNN | 12:55 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QI627 | CPH | RNN | 13:55 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI625 | CPH | RNN | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
QI625 | CPH | RNN | 15:30 | 16:05 | X | ||||||
|
|
QI625 | CPH | RNN | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI627 | CPH | RNN | 16:15 | 16:50 | X | ||||||
|
|
QI629 | CPH | RNN | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2Q107 | CPH | RNN | 16:35 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI643 | CPH | RNN | 17:20 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI627 | CPH | RNN | 17:50 | 18:25 | X | ||||||
|
|
2Q109 | CPH | RNN | 18:25 | 19:00 | X | ||||||
|
|
2Q109 | CPH | RNN | 18:45 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI643 | CPH | RNN | 19:30 | 20:05 | X | ||||||
|
|
QI645 | CPH | RNN | 19:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI651 | CPH | RNN | 22:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QI3257 | CPH | CTA | 16:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
QI3477 | CPH | CHQ | 6:30 | 10:55 | X | ||||||
|
|
PH2797 | CPH | CHQ | 7:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
QI3477 | CPH | CHQ | 14:40 | 19:05 | X | ||||||
|
|
PH2791 | CPH | CHQ | 15:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
DY3602 | CPH | FAO | 6:50 | 9:45 | X | ||||||
|
|
DY3602 | CPH | FAO | 8:45 | 11:40 | X | ||||||
|
|
QI3271 | CPH | FLR | 16:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
QI3271 | CPH | FLR | 18:45 | 21:00 | X | ||||||
|
|
QI3271 | CPH | FLR | 19:35 | 21:50 | X | ||||||
|
|
IV467 | CPH | FRL | 13:10 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
S4681 | CPH | FNC | 15:40 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SK1714 | CPH | HEL | 6:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF638 | CPH | HEL | 8:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY662 | CPH | HEL | 8:55 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1712 | CPH | HEL | 9:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF650 | CPH | HEL | 11:20 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY666 | CPH | HEL | 13:25 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KF652 | CPH | HEL | 14:55 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
SK712 | CPH | HEL | 15:05 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY664 | CPH | HEL | 16:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KF642 | CPH | HEL | 17:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY664 | CPH | HEL | 17:35 | 20:05 | X | ||||||
|
|
KF656 | CPH | HEL | 19:40 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
SK714 | CPH | HEL | 20:05 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY668 | CPH | HEL | 20:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KF646 | CPH | HEL | 22:40 | 1:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PK772 | CPH | ISB | 19:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
PC834 | CPH | SAW | 1:35 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK7321 | CPH | SAW | 2:50 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
TK1784 | CPH | IST | 12:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK1786 | CPH | IST | 17:25 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JZ661 | CPH | JKG | 10:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ665 | CPH | JKG | 21:05 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GL781 | CPH | SFJ | 9:00 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
GL781 | CPH | SFJ | 9:10 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
JZ703 | CPH | KSD | 9:00 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
JZ703 | CPH | KSD | 10:10 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
JZ705 | CPH | KSD | 12:40 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
JZ705 | CPH | KSD | 15:00 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
JZ709 | CPH | KSD | 21:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QI301 | CPH | KRP | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI305 | CPH | KRP | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3052 | CPH | KRP | 8:05 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI311 | CPH | KRP | 9:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
QI313 | CPH | KRP | 10:50 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI323 | CPH | KRP | 12:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
QI325 | CPH | KRP | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI325 | CPH | KRP | 14:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
QI329 | CPH | KRP | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3056 | CPH | KRP | 15:50 | 16:35 | X | ||||||
|
|
QI333 | CPH | KRP | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI325 | CPH | KRP | 16:45 | 17:35 | X | ||||||
|
|
QI335 | CPH | KRP | 17:05 | 17:55 | X | ||||||
|
|
DY3056 | CPH | KRP | 17:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI337 | CPH | KRP | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI349 | CPH | KRP | 19:15 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI347 | CPH | KRP | 20:00 | 20:50 | X | ||||||
|
|
QI347 | CPH | KRP | 21:25 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3058 | CPH | KRP | 21:40 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI355 | CPH | KRP | 22:40 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TF706 | CPH | CFU | 6:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
PC838 | CPH | KYA | 21:55 | 2:40 | X | ||||||
|
|
SK1587 | CPH | LUX | 8:20 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1587 | CPH | LUX | 8:25 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
SK2583 | CPH | LUX | 15:35 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2583 | CPH | LUX | 16:00 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY3280 | CPH | OLB | 10:25 | 13:10 | X | ||||||
|
|
SK2746 | CPH | PLQ | 11:25 | 13:35 | X | ||||||
|
|
SK2746 | CPH | PLQ | 12:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
SK2746 | CPH | PLQ | 12:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2744 | CPH | PLQ | 22:40 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1755 | CPH | POZ | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ351 | CPH | SIN | 11:20 | 5:20 | X | X | X | ||||
|
|
QI103 | CPH | SGD | 8:05 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QI105 | CPH | SGD | 10:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
QI113 | CPH | SGD | 11:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI105 | CPH | SGD | 14:25 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI107 | CPH | SGD | 14:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
QI107 | CPH | SGD | 18:05 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI113 | CPH | SGD | 19:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
QI115 | CPH | SGD | 22:40 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1870 | CPH | SVG | 8:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK1870 | CPH | SVG | 8:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1868 | CPH | SVG | 11:50 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1872 | CPH | SVG | 14:10 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SK1872 | CPH | SVG | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1872 | CPH | SVG | 14:20 | 15:35 | X | ||||||
|
|
SK1874 | CPH | SVG | 16:20 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1876 | CPH | SVG | 20:55 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RC451 | CPH | FAE | 8:35 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RC453 | CPH | FAE | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RC455 | CPH | FAE | 15:05 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
RC459 | CPH | FAE | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF351 | CPH | TRD | 9:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
WF351 | CPH | TRD | 9:10 | 11:00 | X | ||||||
|
|
WF351 | CPH | TRD | 9:15 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF355 | CPH | TRD | 14:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF359 | CPH | TRD | 20:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS308 | CPH | VIE | 7:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3590 | CPH | VIE | 10:20 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
OS302 | CPH | VIE | 10:45 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HG8013 | CPH | VIE | 14:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
OS304 | CPH | VIE | 16:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3590 | CPH | VIE | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
OS306 | CPH | VIE | 20:00 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HG8013 | CPH | VIE | 20:25 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK925 | CPH | IAD | 12:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OL181 | CPH | BRE | 9:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OL185 | CPH | BRE | 20:05 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL69 | CPH | ATL | 11:15 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3568 | CPH | HER | 14:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
SK501 | CPH | LHR | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA811 | CPH | LHR | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK501 | CPH | LHR | 10:20 | 11:25 | X | ||||||
|
|
BA813 | CPH | LHR | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK503 | CPH | LHR | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA815 | CPH | LHR | 13:55 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
BA815 | CPH | LHR | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK505 | CPH | LHR | 14:55 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK1517 | CPH | LHR | 15:55 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1517 | CPH | LHR | 16:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
BA817 | CPH | LHR | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA819 | CPH | LHR | 18:05 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1507 | CPH | LHR | 18:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA821 | CPH | LHR | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1501 | CPH | LHR | 20:10 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QI3621 | CPH | LCY | 8:25 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI3625 | CPH | LCY | 16:40 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U23462 | CPH | STN | 10:20 | 11:05 | X | ||||||
|
|
U23462 | CPH | STN | 10:25 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U23466 | CPH | STN | 17:10 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23466 | CPH | STN | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
U23468 | CPH | STN | 20:45 | 21:30 | X | ||||||
|
|
U23468 | CPH | STN | 21:55 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3510 | CPH | LGW | 7:20 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3510 | CPH | LGW | 8:35 | 9:35 | X | ||||||
|
|
DY3510 | CPH | LGW | 9:05 | 10:10 | X | ||||||
|
|
U25366 | CPH | LGW | 11:25 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U25368 | CPH | LGW | 15:05 | 16:00 | X | ||||||
|
|
DY3514 | CPH | LGW | 18:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3514 | CPH | LGW | 18:50 | 19:45 | X | ||||||
|
|
U25370 | CPH | LGW | 20:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U25370 | CPH | LGW | 21:15 | 22:10 | X | ||||||
|
|
SK2533 | CPH | BHX | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2535 | CPH | BHX | 17:10 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SK2535 | CPH | BHX | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3562 | CPH | KRK | 7:05 | 8:35 | X | ||||||
|
|
DY3562 | CPH | KRK | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
DY3562 | CPH | KRK | 12:10 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SK2880 | CPH | KRS | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2880 | CPH | KRS | 8:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
SK2882 | CPH | KRS | 14:10 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SK2882 | CPH | KRS | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2884 | CPH | KRS | 20:50 | 21:50 | X | ||||||
|
|
SK2884 | CPH | KRS | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK995 | CPH | PEK | 21:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QI3773 | CPH | NRK | 12:25 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QI3779 | CPH | NRK | 22:35 | 23:45 | X | ||||||
|
|
QI3779 | CPH | NRK | 22:45 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2862 | CPH | BGO | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WF304 | CPH | BGO | 9:20 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SK2864 | CPH | BGO | 12:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2868 | CPH | BGO | 14:10 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2868 | CPH | BGO | 14:15 | 15:35 | X | ||||||
|
|
SK2872 | CPH | BGO | 16:10 | 17:30 | X | ||||||
|
|
SK2872 | CPH | BGO | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2872 | CPH | BGO | 16:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
WF312 | CPH | BGO | 17:05 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2874 | CPH | BGO | 20:50 | 22:10 | X | ||||||
|
|
SK2874 | CPH | BGO | 21:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY961 | CPH | BGO | 22:15 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2683 | CPH | BLQ | 8:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2685 | CPH | BLQ | 14:25 | 16:30 | X | ||||||
|
|
SK2685 | CPH | BLQ | 17:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP511 | CPH | LJU | 9:55 | 11:45 | X | ||||||
|
|
JP511 | CPH | LJU | 21:10 | 22:55 | X | ||||||
|
|
2N332 | CPH | ORB | 9:10 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
2N332 | CPH | ORB | 9:20 | 11:10 | X | ||||||
|
|
2N334 | CPH | ORB | 13:55 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2N338 | CPH | ORB | 20:35 | 22:25 | X | ||||||
|
|
2N336 | CPH | ORB | 20:35 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK434 | CPH | GOT | 8:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK434 | CPH | GOT | 8:20 | 9:05 | X | ||||||
|
|
SK434 | CPH | GOT | 9:20 | 10:05 | X | ||||||
|
|
SK436 | CPH | GOT | 11:20 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK436 | CPH | GOT | 11:25 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SK436 | CPH | GOT | 12:20 | 13:05 | X | ||||||
|
|
JA418 | CPH | GOT | 13:05 | 13:45 | X | ||||||
|
|
SK438 | CPH | GOT | 14:10 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK438 | CPH | GOT | 14:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SK1444 | CPH | GOT | 17:10 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK1444 | CPH | GOT | 17:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK446 | CPH | GOT | 20:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK446 | CPH | GOT | 20:50 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SK446 | CPH | GOT | 21:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SK448 | CPH | GOT | 22:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2718 | CPH | TKU | 9:50 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
SK2718 | CPH | TKU | 10:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2710 | CPH | TKU | 20:10 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK736 | CPH | LED | 8:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
SK736 | CPH | LED | 9:35 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1738 | CPH | KBP | 9:05 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK1738 | CPH | KBP | 11:15 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
OV142 | CPH | TLL | 9:40 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OV144 | CPH | TLL | 15:00 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OV146 | CPH | TLL | 20:35 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JA421 | CPH | SJJ | 14:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
JA423 | CPH | SJJ | 15:25 | 17:45 | X | ||||||
|
|
AC883 | CPH | YYZ | 12:25 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR98 | CPH | DOH | 12:05 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
QR86 | CPH | DOH | 16:20 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
SK452 | CPH | OSL | 6:00 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY3221 | CPH | OSL | 6:55 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK454 | CPH | OSL | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1462 | CPH | OSL | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY923 | CPH | OSL | 8:25 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK454 | CPH | OSL | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
SK1464 | CPH | OSL | 9:20 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY925 | CPH | OSL | 9:20 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1454 | CPH | OSL | 10:20 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1456 | CPH | OSL | 11:55 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY943 | CPH | OSL | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SK1458 | CPH | OSL | 14:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK460 | CPH | OSL | 15:35 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1460 | CPH | OSL | 16:05 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3231 | CPH | OSL | 16:05 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK462 | CPH | OSL | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY947 | CPH | OSL | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
SK462 | CPH | OSL | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
DY933 | CPH | OSL | 17:45 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1470 | CPH | OSL | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK771 | CPH | OSL | 19:25 | 20:55 | X | ||||||
|
|
PK772 | CPH | OSL | 19:25 | 20:55 | X | ||||||
|
|
SK1478 | CPH | OSL | 20:05 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1472 | CPH | OSL | 20:45 | 21:55 | X | ||||||
|
|
DY935 | CPH | OSL | 21:15 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY953 | CPH | OSL | 21:20 | 22:40 | X | ||||||
|
|
SK1474 | CPH | OSL | 22:45 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF304 | CPH | TRF | 9:20 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF304 | CPH | TRF | 10:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
WF306 | CPH | TRF | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
WF306 | CPH | TRF | 14:20 | 15:40 | X | ||||||
|
|
WF306 | CPH | TRF | 14:25 | 15:35 | X | ||||||
|
|
WF306 | CPH | TRF | 14:55 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
WF306 | CPH | TRF | 15:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF312 | CPH | TRF | 16:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
