关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Dushanbe Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Dushanbe Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Dushanbe Airport的航线
我们推荐杜尚别的这些酒店
Hyatt Regency Hotel Dushanbe
$225起价
Dushanbe Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
D9226 | DYU | AER | 2:30 | 5:35 | X | ||||||
|
|
S784 | DYU | CEK | 4:15 | 8:20 | X | ||||||
|
|
U62812 | DYU | CEK | 22:00 | 2:20 | X | ||||||
|
|
TK255 | DYU | IST | 5:40 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
4J153 | DYU | IST | 6:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
U62990 | DYU | KZN | 2:00 | 4:40 | X | ||||||
|
|
U9548 | DYU | KZN | 2:00 | 4:55 | X | X | |||||
|
|
4J215 | DYU | KZN | 21:00 | 23:30 | X | ||||||
|
|
Y7738 | DYU | KJA | 0:40 | 7:30 | X | ||||||
|
|
U62930 | DYU | KJA | 13:20 | 20:05 | X | ||||||
|
|
4J247 | DYU | KJA | 20:00 | 3:30 | X | ||||||
|
|
Y7738 | DYU | KJA | 23:50 | 6:45 | X | ||||||
|
|
U62816 | DYU | GOJ | 1:00 | 4:05 | X | ||||||
|
|
R25906 | DYU | REN | 1:00 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
4J201 | DYU | REN | 9:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
4J201 | DYU | REN | 20:00 | 23:50 | X | ||||||
|
|
U62924 | DYU | PEE | 3:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
U62928 | DYU | KUF | 3:00 | 5:50 | X | ||||||
|
|
U62916 | DYU | UFA | 4:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
CZ6020 | DYU | URC | 1:30 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
R3594 | DYU | IKT | 21:00 | 5:30 | X | ||||||
|
|
U62968 | DYU | KRR | 1:00 | 3:50 | X | ||||||
|
|
R3754 | DYU | KRR | 3:00 | 6:00 | X | ||||||
|
|
4J207 | DYU | KRR | 20:40 | 23:30 | X | ||||||
|
|
4J207 | DYU | KRR | 22:00 | 1:00 | X | ||||||
|
|
RQ18 | DYU | KBL | 10:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
RQ12 | DYU | KBL | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
FV886 | DYU | LED | 4:30 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
4J231 | DYU | LED | 21:05 | 2:00 | X | X | |||||
|
|
4J205 | DYU | KBP | 12:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
EG711 | DYU | DEL | 8:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
EP6890 | DYU | IKA | 12:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
S73296 | DYU | OVB | 13:10 | 18:35 | X | ||||||
|
|
S73296 | DYU | OVB | 13:20 | 18:45 | X | ||||||
|
|
4J151 | DYU | DXB | 18:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
QH474 | DYU | FRU | 11:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
4J159 | DYU | FRA | 2:30 | 5:20 | X | ||||||
|
|
4J631 | DYU | DME | 8:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UT804 | DYU | VKO | 4:50 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UT802 | DYU | VKO | 6:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U62954 | DYU | SVX | 0:20 | 4:40 | X | ||||||
|
|
U62954 | DYU | SVX | 1:30 | 5:50 | X | ||||||
|
|
U62954 | DYU | SVX | 2:00 | 6:20 | X | ||||||
|
|
4J209 | DYU | SVX | 9:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
4J205 | DYU | SIP | 12:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
U62824 | DYU | OMS | 10:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
KC132 | DYU | ALA | 11:30 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
RQ11 | DYU | ALA | 11:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
4J273 | DYU | ALA | 12:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
KC132 | DYU | ALA | 12:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
7J125 | DYU | MHD | 13:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
EP6892 | DYU | MHD | 14:30 | 14:50 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车