关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Golubovci Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Golubovci Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Golubovci Airport的航线
| Adria Airways | Jat Airways | SAS |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Turkish Airlines |
| Croatia Airlines | Montenegro Airlines |
我们推荐波德戈里察的这些酒店
Hotel Crna Gora Podgorica
$62起价
Hotel Kerber Podgorica
$67起价
Hotel Philia Podgorica
$75起价
Best Western Premier Montenegro Hotel Podgorica
$171起价
Golubovci Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
TK1086 | TGD | IST | 14:15 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
YM170 | TGD | INI | 18:05 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
YM170 | TGD | INI | 19:10 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
OS7062 | TGD | VIE | 8:05 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
YM500 | TGD | VIE | 8:05 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OS728 | TGD | VIE | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JP853 | TGD | LJU | 15:35 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
YM4180 | TGD | LJU | 15:35 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
YM180 | TGD | LJU | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
JP9853 | TGD | LJU | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
YM830 | TGD | CPH | 12:10 | 14:55 | X | ||||||
|
|
YM236 | TGD | CDG | 8:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
YM236 | TGD | CDG | 8:55 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
YM234 | TGD | CDG | 10:20 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
YM234 | TGD | CDG | 12:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
YM234 | TGD | CDG | 15:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
YM238 | TGD | CDG | 17:10 | 19:50 | X | ||||||
|
|
YM160 | TGD | FRA | 11:40 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YM990 | TGD | FCO | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
YM990 | TGD | FCO | 10:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
YM990 | TGD | FCO | 17:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
YM150 | TGD | ZRH | 10:05 | 12:05 | X | ||||||
|
|
YM150 | TGD | ZRH | 10:20 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
YM150 | TGD | ZRH | 10:35 | 12:35 | X | ||||||
|
|
YM600 | TGD | DME | 10:10 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
OU331 | TGD | ZAG | 12:45 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
LH5984 | TGD | ZAG | 12:45 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
LH5984 | TGD | ZAG | 13:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
OU331 | TGD | ZAG | 13:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
JU661 | TGD | BEG | 6:00 | 7:00 | X | ||||||
|
|
JU661 | TGD | BEG | 6:05 | 7:05 | X | ||||||
|
|
JU661 | TGD | BEG | 6:20 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YM100 | TGD | BEG | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JU663 | TGD | BEG | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YM102 | TGD | BEG | 18:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YM102 | TGD | BEG | 19:00 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
JU665 | TGD | BEG | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JU700 | TGD | BEG | 20:30 | 21:15 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车