|
|
寻找飞往 Jose Marti International Airport, 古巴 的廉价航班?
Recent prices (found by our users):
-
Havana - Cancún273 USD星期一 04 四月 2011
-
Havana - Cancún334 USD星期一 04 四月 2011星期日 24 四月 2011
-
Havana - Frankfurt am Main359 USD星期五 24 十二月 2010
-
Havana - Frankfurt am Main398 USD星期一 01 十一月 2010
-
Havana - Frankfurt am Main423 USD星期一 27 十二月 2010
-
Havana - Frankfurt am Main423 USD星期一 11 十月 2010
-
Havana - Frankfurt am Main423 USD星期一 04 十月 2010
-
Havana - Frankfurt am Main423 USD星期一 18 十月 2010
Dohop 搜索引擎搜索飞往 Jose Marti International Airport 的廉价航班价格。只需使用上面的表格即可搜索。
Dohop 航班搜索引擎帮助您找到抵达Jose Marti International Airport的廉价航班接驳,以及您抵达那里之后的酒店及租车优惠。Dohop 还拥有Jose Marti International Airport所有城市及机场的信息。无论您是计划家人度假旅游,还是商务旅行,您皆可在Dohop 搜索到从世界各地抵达Jose Marti International Airport的最低机票价格。我们将老牌航空公司与低价航空公司相连的独一无二的能力将为您到Jose Marti International Airport旅行省钱。
Once you've found your flight, Dohop can also help you find hotels and rental cars anywhere in the world. Check out our hotel search to search for great hotel deals from over 35 vendors and 350.000 hotel properties worldwide. If you need a rental car, simply go to our car search to find great deals at over 15.000 airport and city locations.
Map of Jose Marti International Airport
直达航班机场
Flight schedule
Week of
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 06 九月 |
星期二 07 九月 |
星期三 08 九月 |
星期四 09 九月 |
星期五 10 九月 |
星期六 11 九月 |
星期日 12 九月 |
|||
|
|
7L826 | HAV | BCA | 11:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
CU6726 | HAV | BCA | 11:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
CU6714 | HAV | BYM | 11:00 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
7L814 | HAV | BYM | 11:00 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 12:05 | 22:10 | X | ||||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 13:15 | 23:20 | X | ||||||
|
|
CU170 | HAV | CMW | 6:30 | 7:30 | X | ||||||
|
|
CU180 | HAV | CMW | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
7L852 | HAV | CMW | 21:05 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6852 | HAV | CMW | 21:05 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
7L1816 | HAV | CCC | 12:10 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7L818 | HAV | CCC | 18:00 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
7L876 | HAV | CCC | 19:00 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
CU6876 | HAV | CCC | 19:00 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
CU172 | HAV | CYO | 14:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
7L834 | HAV | CYO | 17:35 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6423 | HAV | CYO | 18:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
7L818 | HAV | CFG | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
TX241 | HAV | FDF | 19:25 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KX833 | HAV | GCM | 16:15 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
CU6874 | HAV | HOG | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7L874 | HAV | HOG | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LM125 | HAV | HOG | 17:55 | 19:10 | X | ||||||
|
|
7L878 | HAV | HOG | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6878 | HAV | HOG | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
7L876 | HAV | HOG | 19:00 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
CU6876 | HAV | HOG | 19:00 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
CU6710 | HAV | VTU | 11:00 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
7L810 | HAV | VTU | 11:00 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
7L812 | HAV | MZO | 16:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
CU6712 | HAV | MZO | 17:15 | 18:55 | X | ||||||
|
|
CU6730 | HAV | MOA | 11:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
7L838 | HAV | MOA | 11:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
CU700 | HAV | GER | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU704 | HAV | GER | 17:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TX241 | HAV | PTP | 19:25 | 23:50 | X | ||||||
|
|
7L862 | HAV | SAP | 10:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
CU984 | HAV | SCU | 7:20 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6782 | HAV | SCU | 10:30 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
CU6784 | HAV | SCU | 10:30 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
7L882 | HAV | SCU | 10:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CU986 | HAV | SCU | 19:55 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU180 | HAV | VRA | 13:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
CU400 | HAV | LGW | 2:10 | 16:25 | X | ||||||
|
|
VS64 | HAV | LGW | 19:10 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
CU720 | HAV | GAO | 10:10 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TA83 | HAV | LIM | 16:20 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
CU1310 | HAV | CCS | 5:10 | 7:40 | X | ||||||
|
|
CU312 | HAV | CCS | 15:00 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CU310 | HAV | CCS | 18:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
LA587 | HAV | SCL | 2:40 | 10:40 | X | ||||||
|
|
CM437 | HAV | SCL | 17:51 | 4:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MX7323 | HAV | CUN | 7:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU152 | HAV | CUN | 12:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM454 | HAV | CUN | 15:35 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MX7579 | HAV | CUN | 16:20 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA584 | HAV | CUN | 17:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
MP639 | HAV | CUN | 19:20 | 19:25 | X | ||||||
|
|
CU130 | HAV | MEX | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MX7323 | HAV | MEX | 7:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM454 | HAV | MEX | 15:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2698 | HAV | MEX | 15:40 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
MX7579 | HAV | MEX | 16:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MX320 | HAV | MEX | 17:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC971 | HAV | YYZ | 12:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CU180 | HAV | YYZ | 13:45 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
IB6620 | HAV | BCN | 22:50 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM295 | HAV | PTY | 7:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM231 | HAV | PTY | 9:05 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM247 | HAV | PTY | 15:53 | 17:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM437 | HAV | PTY | 17:51 | 19:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM219 | HAV | PTY | 18:25 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3539 | HAV | CDG | 20:20 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CU444 | HAV | ORY | 20:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
CU250 | HAV | NAS | 12:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU250 | HAV | NAS | 12:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
UP212 | HAV | NAS | 13:00 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
UP212 | HAV | NAS | 16:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
CU6010 | HAV | MID | 13:00 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
AM2698 | HAV | MID | 15:40 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
DE1185 | HAV | FRA | 22:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
CU348 | HAV | BOG | 8:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
7L858 | HAV | GUA | 7:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
LM125 | HAV | MXP | 17:55 | 12:10 | X | ||||||
|
|
LM101 | HAV | FCO | 17:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
BV9132 | HAV | FCO | 19:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
CU200 | HAV | SDQ | 9:40 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
LR655 | HAV | SJO | 9:20 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
LR653 | HAV | SJO | 17:45 | 17:59 | X | X | X | ||||
|
|
SU334 | HAV | SVO | 9:50 | 5:30 | X | ||||||
|
|
SU334 | HAV | SVO | 20:10 | 15:55 | X | ||||||
|
|
SU334 | HAV | SVO | 21:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
CU170 | HAV | YUL | 6:30 | 12:35 | X | ||||||
|
|
CU170 | HAV | YUL | 13:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
CU172 | HAV | YUL | 14:45 | 20:15 | X | ||||||
|
|
LA584 | HAV | MIA | 17:35 | 21:05 | X | ||||||
|
|
MP639 | HAV | AMS | 19:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
MP618 | HAV | AMS | 19:35 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
7L862 | HAV | MGA | 10:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
UX52 | HAV | MAD | 21:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CU470 | HAV | MAD | 21:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
IB6620 | HAV | MAD | 22:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU1470 | HAV | MAD | 23:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CU470 | HAV | MAD | 23:40 | 15:10 | X | ||||||
飞往Jose Marti International Airport的航线
我们弄错了吗? 给我们打个电话。



航班
酒店
汽车
