关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Kalibo Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Kalibo Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Kalibo Airport的航线
| Airphil Express | Philippine Airlines | Zest Airways |
| Cebu Pacific | South East Asian Airline |
Kalibo Airport地图
直达航班机场
| Cebu Airport (CEB) | Hong Kong (HKG) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
| Chiang Kai Shek (TPE) | Incheon Intl (ICN) | Pu Dong (PVG) |
| Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt (CRK) | Kimhae Airport (PUS) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
PR255 | KLO | CEB | 8:55 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
2P255 | KLO | CEB | 8:55 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
2P255 | KLO | CEB | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR255 | KLO | CEB | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J86 | KLO | HKG | 13:25 | 15:55 | X | ||||||
|
|
5J86 | KLO | HKG | 14:10 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
Z228 | KLO | PVG | 19:45 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
2P821 | KLO | PVG | 19:50 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
Z22076 | KLO | TPE | 19:50 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z258 | KLO | PUS | 13:50 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
Z238 | KLO | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z28038 | KLO | ICN | 14:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
PR486 | KLO | ICN | 15:10 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
Z28303 | KLO | MNL | 0:40 | 1:40 | X | ||||||
|
|
PR248 | KLO | MNL | 1:30 | 2:30 | X | X | X | X | |||
|
|
5J354 | KLO | MNL | 3:45 | 4:45 | X | X | X | ||||
|
|
Z2371 | KLO | MNL | 5:30 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
2P976 | KLO | MNL | 6:05 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J332 | KLO | MNL | 6:50 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
PR328 | KLO | MNL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2309 | KLO | MNL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P970 | KLO | MNL | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR322 | KLO | MNL | 10:25 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2373 | KLO | MNL | 11:35 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2303 | KLO | MNL | 12:25 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J340 | KLO | MNL | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR240 | KLO | MNL | 13:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
Z2301 | KLO | MNL | 13:45 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P974 | KLO | MNL | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR324 | KLO | MNL | 15:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
Z2273 | KLO | MNL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR326 | KLO | MNL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J346 | KLO | MNL | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
PR250 | KLO | MNL | 19:15 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5J346 | KLO | MNL | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J344 | KLO | MNL | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P82 | KLO | MNL | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J342 | KLO | MNL | 20:30 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
DG7403 | KLO | CRK | 14:00 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
PR774 | KLO | CRK | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
2P774 | KLO | CRK | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DG7403 | KLO | CRK | 17:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DG7403 | KLO | CRK | 17:25 | 18:40 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车