关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Kaunas Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Kaunas Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Kaunas Airport的航线
| Air Baltic | RyanAir |
| PT Indonesian Airlines | Wowair |
我们推荐Kaunas的这些酒店
Best Western Santakos Hotel Kaunas
$55起价
Amberton Cozy Hotel Kaunas
$44起价
Perkuno Namai Hotel Kaunas
$50起价
Park Inn Kaunas
$57起价
Kaunas Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
FR6459 | KUN | CRL | 11:30 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
FR6459 | KUN | CRL | 19:50 | 21:15 | X | ||||||
|
|
FR2228 | KUN | KGS | 6:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
FR2228 | KUN | KGS | 8:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
FR2489 | KUN | LBA | 11:40 | 12:25 | X | ||||||
|
|
FR2489 | KUN | LBA | 17:40 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR9114 | KUN | PFO | 19:50 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR2422 | KUN | RHO | 14:50 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
FR2731 | KUN | TMP | 19:50 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
FR2731 | KUN | TMP | 20:05 | 21:40 | X | ||||||
|
|
FR2145 | KUN | STN | 11:55 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR3467 | KUN | LTN | 8:15 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
FR3467 | KUN | LTN | 15:40 | 16:25 | X | ||||||
|
|
FR3467 | KUN | LTN | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
FR3467 | KUN | LTN | 23:15 | 23:59 | X | ||||||
|
|
FR2747 | KUN | LGW | 13:40 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
FR2747 | KUN | LGW | 13:55 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
FR1215 | KUN | BHX | 11:55 | 12:50 | X | ||||||
|
|
FR1215 | KUN | BHX | 12:20 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR9621 | KUN | LPL | 11:50 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR9621 | KUN | LPL | 12:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
FR2883 | KUN | RYG | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
FR2883 | KUN | RYG | 12:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR2883 | KUN | RYG | 18:25 | 19:15 | X | ||||||
|
|
FR2883 | KUN | RYG | 20:05 | 20:55 | X | ||||||
|
|
FR8682 | KUN | BRS | 22:20 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
FR7885 | KUN | PMI | 21:20 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
FR2756 | KUN | NYO | 8:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
FR2756 | KUN | NYO | 14:10 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR1857 | KUN | HHN | 14:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR1857 | KUN | HHN | 15:05 | 16:20 | X | ||||||
|
|
FR1857 | KUN | HHN | 17:25 | 18:40 | X | ||||||
|
|
FR1857 | KUN | HHN | 17:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
FR2885 | KUN | EDI | 6:55 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
IO444 | KUN | DME | 6:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR2972 | KUN | DUB | 6:25 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BT42 | KUN | RIX | 5:00 | 5:50 | X | X | X | ||||
|
|
BT42 | KUN | RIX | 5:20 | 6:10 | X | ||||||
|
|
BT42 | KUN | RIX | 9:00 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
FR9099 | KUN | ALC | 12:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
FR9099 | KUN | ALC | 21:00 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR8659 | KUN | MLA | 19:40 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR8659 | KUN | MLA | 20:25 | 23:05 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车