关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Kelowna Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Kelowna Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Kelowna Airport的航线
| Air Canada | Delta Air Lines | Northwestern Air Lease |
| Air France | Japan Airlines | Qantas Airways |
| Alaska Airlines | KLM | United Airlines |
| American Airlines | Korean Air | WestJet |
| Central Mountain Air | Lufthansa |
我们推荐Kelowna的这些酒店
Holiday Inn Express Kelowna
$107起价
Sandman Hotel & Suites Kelowna
$96起价
Ramada Lodge Hotel Kelowna
$98起价
Accent Inn Kelowna
$71起价
Kelowna Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
WS153 | YLW | YQU | 17:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9M727 | YLW | YKA | 9:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
9M725 | YLW | YXS | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
9M727 | YLW | YXS | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
9M720 | YLW | YXS | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
9M729 | YLW | YXS | 18:55 | 20:05 | X | ||||||
|
|
J3706 | YLW | YQF | 8:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
J3706 | YLW | YQF | 16:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
WS132 | YLW | YQT | 6:30 | 15:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS132 | YLW | YYC | 6:30 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8024 | YLW | YYC | 7:35 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8128 | YLW | YYC | 7:35 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5123 | YLW | YYC | 10:10 | 12:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7085 | YLW | YYC | 10:10 | 12:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS618 | YLW | YYC | 10:10 | 12:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8406 | YLW | YYC | 10:55 | 13:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS470 | YLW | YYC | 13:45 | 15:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8154 | YLW | YYC | 14:15 | 16:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8026 | YLW | YYC | 14:15 | 16:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS153 | YLW | YYC | 17:00 | 18:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8408 | YLW | YYC | 18:35 | 20:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8028 | YLW | YYC | 18:35 | 20:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS312 | YLW | YEG | 10:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7070 | YLW | YEG | 10:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9787 | YLW | YEG | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS482 | YLW | YEG | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS422 | YLW | YEG | 20:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS132 | YLW | YYZ | 6:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS632 | YLW | YYZ | 8:50 | 15:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5210 | YLW | YYZ | 8:50 | 15:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9769 | YLW | YYZ | 8:50 | 15:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC196 | YLW | YYZ | 12:10 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WS482 | YLW | YYZ | 13:15 | 21:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9787 | YLW | YYZ | 13:15 | 21:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC196 | YLW | YOW | 12:10 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
WS132 | YLW | YWG | 6:30 | 12:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8411 | YLW | YVR | 5:55 | 6:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS343 | YLW | YVR | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8413 | YLW | YVR | 8:20 | 9:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8399 | YLW | YVR | 10:20 | 11:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS257 | YLW | YVR | 12:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8415 | YLW | YVR | 13:00 | 13:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5447 | YLW | YVR | 13:00 | 13:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8417 | YLW | YVR | 15:15 | 16:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8419 | YLW | YVR | 16:00 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS631 | YLW | YVR | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8421 | YLW | YVR | 19:25 | 20:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8423 | YLW | YVR | 20:40 | 21:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS197 | YLW | YYJ | 18:00 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4164 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2429 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9186 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9631 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE6176 | YLW | SEA | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4168 | YLW | SEA | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2479 | YLW | SEA | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车