关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在King Salm Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往King Salm Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往King Salm Airport的航线
| Alaska Airlines | Penair |
King Salm Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
KS845 | AKN | KCG | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KS843 | AKN | KCG | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KS847 | AKN | KCG | 15:10 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS845 | AKN | KCL | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KS843 | AKN | KCL | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KS847 | AKN | KCL | 15:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS845 | AKN | KCQ | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KS843 | AKN | KCQ | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KS847 | AKN | KCQ | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS3201 | AKN | DLG | 9:10 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
KS201 | AKN | DLG | 9:10 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
KS772 | AKN | DLG | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS776 | AKN | DLG | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS821 | AKN | EGX | 11:30 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS839 | AKN | EGX | 12:00 | 12:20 | X | ||||||
|
|
KS832 | AKN | EGX | 19:30 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS851 | AKN | IGG | 11:00 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
KS898 | AKN | AKN | 8:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS899 | AKN | AKN | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS801 | AKN | AKN | 10:30 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
KS835 | AKN | AKN | 11:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS821 | AKN | AKN | 11:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS853 | AKN | AKN | 11:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
KS860 | AKN | AKN | 11:45 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS836 | AKN | AKN | 12:00 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
KS889 | AKN | AKN | 13:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS854 | AKN | AKN | 15:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS837 | AKN | AKN | 15:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS832 | AKN | AKN | 19:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS851 | AKN | KLL | 11:00 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
KS845 | AKN | KPV | 10:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KS836 | AKN | UGB | 12:00 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
KS899 | AKN | PIP | 10:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS835 | AKN | PIP | 11:30 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS839 | AKN | PIP | 12:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
KS836 | AKN | PIP | 12:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
KS837 | AKN | PIP | 15:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS835 | AKN | PTH | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS839 | AKN | PTH | 12:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
KS837 | AKN | PTH | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS860 | AKN | PML | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS853 | AKN | PML | 11:45 | 13:05 | X | ||||||
|
|
KS889 | AKN | PML | 13:00 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS854 | AKN | PML | 15:20 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS889 | AKN | KSR | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS898 | AKN | WSN | 8:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS801 | AKN | WSN | 10:30 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
KS860 | AKN | EWD | 11:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS3201 | AKN | ANC | 9:10 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
KS201 | AKN | ANC | 9:10 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
AS3202 | AKN | ANC | 9:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KS202 | AKN | ANC | 9:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS3204 | AKN | ANC | 11:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS204 | AKN | ANC | 11:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS3208 | AKN | ANC | 18:20 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS208 | AKN | ANC | 18:20 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS3210 | AKN | ANC | 19:40 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KS210 | AKN | ANC | 19:40 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车