关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Kinmen Shang Yi起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Kinmen Shang Yi以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Kinmen Shang Yi的航线
| Mandarin Airlines | Transasia Airways | Uni Airways Corp |
Kinmen Shang Yi地图
直达航班机场
| Chiayi Airport (CYI) | Kaohsiung International Airport (KHH) | Sung Shan (TSA) |
| ChingChuanKang (RMQ) | Makung Airport (MZG) | Tainan (TNN) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
B7872 | KNH | KHH | 8:05 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GE206 | KNH | KHH | 10:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7874 | KNH | KHH | 11:20 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
GE2062 | KNH | KHH | 12:35 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B78178 | KNH | KHH | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
GE208 | KNH | KHH | 15:20 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE2082 | KNH | KHH | 17:35 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7880 | KNH | KHH | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7936 | KNH | TNN | 12:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B7936 | KNH | TNN | 14:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
B7938 | KNH | TNN | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7682 | KNH | RMQ | 8:20 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AE764 | KNH | RMQ | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE766 | KNH | RMQ | 12:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7688 | KNH | RMQ | 14:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7692 | KNH | RMQ | 16:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE768 | KNH | RMQ | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7696 | KNH | RMQ | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7952 | KNH | CYI | 11:10 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7956 | KNH | CYI | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B7882 | KNH | TSA | 8:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B78182 | KNH | TSA | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
GE232 | KNH | TSA | 9:05 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1262 | KNH | TSA | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B78184 | KNH | TSA | 10:45 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
GE2322 | KNH | TSA | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1264 | KNH | TSA | 11:20 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7886 | KNH | TSA | 11:45 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1266 | KNH | TSA | 12:30 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2342 | KNH | TSA | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE236 | KNH | TSA | 14:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1268 | KNH | TSA | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7888 | KNH | TSA | 14:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE2362 | KNH | TSA | 15:15 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1270 | KNH | TSA | 15:30 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7890 | KNH | TSA | 15:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GE238 | KNH | TSA | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B78196 | KNH | TSA | 16:50 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
B78196 | KNH | TSA | 17:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
AE1272 | KNH | TSA | 17:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE240 | KNH | TSA | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B7898 | KNH | TSA | 18:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE2003 | KNH | MZG | 12:50 | 13:30 | X | X | X | X | |||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车