关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Kjevik Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Kjevik Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Kjevik Airport的航线
| Air France | Lufthansa | Thai Airways Intl |
| Alitalia | Malaysia Airlines | United Airlines |
| Delta Air Lines | Norwegian | Wideroe |
| KLM | SAS |
我们推荐克里斯蒂安桑的这些酒店
Quality Hotel and Resort Kristiansand
$159起价
Clarion Hotel Ernst Kristiansand
$180起价
Scandic Kristiansand Hotel
$149起价
Radisson SAS Caledonien Hotel Kristiansand
$174起价
Kjevik Airport地图
直达航班机场
| Alicante (ALC) | Copenhagen (CPH) | Sola Airport (SVG) |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Kvernberget Airport (KSU) | Vaernes (TRD) |
| Bergen (BGO) | Oslo Gardermoen (OSL) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
WF470 | KRS | KSU | 8:55 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF478 | KRS | SVG | 6:55 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WF470 | KRS | SVG | 8:55 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF472 | KRS | SVG | 17:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY141 | KRS | TRD | 11:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
DY145 | KRS | TRD | 22:05 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
WF582 | KRS | BGO | 7:15 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF582 | KRS | BGO | 7:50 | 8:50 | X | ||||||
|
|
WF584 | KRS | BGO | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
WF584 | KRS | BGO | 10:10 | 11:05 | X | ||||||
|
|
DY204 | KRS | BGO | 12:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
WF588 | KRS | BGO | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
WF588 | KRS | BGO | 12:35 | 13:35 | X | ||||||
|
|
WF588 | KRS | BGO | 12:40 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF592 | KRS | BGO | 13:20 | 14:15 | X | ||||||
|
|
WF592 | KRS | BGO | 15:15 | 16:15 | X | ||||||
|
|
WF592 | KRS | BGO | 15:20 | 16:15 | X | ||||||
|
|
WF592 | KRS | BGO | 15:55 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
WF588 | KRS | BGO | 16:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
DY204 | KRS | BGO | 17:35 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
WF594 | KRS | BGO | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
WF594 | KRS | BGO | 18:05 | 19:00 | X | ||||||
|
|
WF596 | KRS | BGO | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF598 | KRS | BGO | 21:30 | 22:25 | X | ||||||
|
|
WF598 | KRS | BGO | 21:50 | 22:45 | X | ||||||
|
|
WF598 | KRS | BGO | 21:55 | 22:55 | X | ||||||
|
|
WF262 | KRS | CPH | 6:10 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK3182 | KRS | CPH | 6:10 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK3182 | KRS | CPH | 6:15 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
WF262 | KRS | CPH | 6:15 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
SK3184 | KRS | CPH | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF264 | KRS | CPH | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF266 | KRS | CPH | 9:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SK3186 | KRS | CPH | 9:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SK3186 | KRS | CPH | 11:25 | 12:30 | X | ||||||
|
|
WF266 | KRS | CPH | 11:25 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK3186 | KRS | CPH | 12:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
WF266 | KRS | CPH | 12:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
WF272 | KRS | CPH | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
SK3152 | KRS | CPH | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
WF272 | KRS | CPH | 16:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3152 | KRS | CPH | 16:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF276 | KRS | CPH | 19:05 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK3196 | KRS | CPH | 19:05 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK204 | KRS | OSL | 6:25 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY271 | KRS | OSL | 6:55 | 7:40 | X | ||||||
|
|
DY271 | KRS | OSL | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK208 | KRS | OSL | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK210 | KRS | OSL | 8:50 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DY275 | KRS | OSL | 9:25 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK212 | KRS | OSL | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK214 | KRS | OSL | 13:25 | 14:10 | X | ||||||
|
|
SK214 | KRS | OSL | 14:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK216 | KRS | OSL | 15:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY279 | KRS | OSL | 16:10 | 16:55 | X | ||||||
|
|
DY279 | KRS | OSL | 16:15 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
SK222 | KRS | OSL | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY281 | KRS | OSL | 18:35 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
DY281 | KRS | OSL | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4663 | KRS | ALC | 16:45 | 20:15 | X | ||||||
|
|
KL1206 | KRS | AMS | 6:20 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1208 | KRS | AMS | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1210 | KRS | AMS | 18:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9468 | KRS | AMS | 18:20 | 19:55 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车