关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Kodiak Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Kodiak Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Kodiak Airport的航线
| Alaska Airlines | Island Air service |
| Era Aviation | Servant Air |
Kodiak Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
8D700 | ADQ | AKK | 9:30 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
2O42 | ADQ | ALZ | 11:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
2O43 | ADQ | AOS | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
2O41 | ADQ | SYB | 11:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
7H423 | ADQ | HOM | 19:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
2O400 | ADQ | KYK | 9:00 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
2O41 | ADQ | KKB | 11:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
8D500 | ADQ | ADQ | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O300 | ADQ | ADQ | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8D700 | ADQ | ADQ | 9:30 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
8D600 | ADQ | ADQ | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O42 | ADQ | ADQ | 11:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
2O43 | ADQ | ADQ | 13:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
2O45 | ADQ | ADQ | 13:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
2O302 | ADQ | ADQ | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O400 | ADQ | KLN | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O402 | ADQ | KLN | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O404 | ADQ | KLN | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O42 | ADQ | KMY | 11:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
2O42 | ADQ | KOY | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
2O100 | ADQ | OLH | 8:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8D500 | ADQ | OLH | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O102 | ADQ | OLH | 15:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O300 | ADQ | KOZ | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8D600 | ADQ | KOZ | 10:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O302 | ADQ | KOZ | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O45 | ADQ | KPY | 13:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
2O300 | ADQ | ORI | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
8D600 | ADQ | ORI | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O302 | ADQ | ORI | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2O41 | ADQ | KPR | 11:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
2O45 | ADQ | UGI | 13:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
2O45 | ADQ | KWP | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
2O43 | ADQ | KZB | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AS4887 | ADQ | ANC | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H887 | ADQ | ANC | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS48 | ADQ | ANC | 8:22 | 9:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H889 | ADQ | ANC | 11:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H891 | ADQ | ANC | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4891 | ADQ | ANC | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS40 | ADQ | ANC | 16:53 | 17:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4893 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H423 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
7H893 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H899 | ADQ | ANC | 23:10 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车