关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在La Aurora Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往La Aurora Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往La Aurora Airport的航线
我们推荐瓜地馬拉市的这些酒店
Barcelo Hotel Guatemala City
$71起价
Crowne Plaza Hotel Guatemala City
$85起价
Clarion Suites Guatemala City
$93起价
Grand Tikal Futura Hotel Guatemala City
$85起价
La Aurora Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
TA7972 | GUA | FRS | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA7978 | GUA | FRS | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR714 | GUA | SAP | 5:45 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL456 | GUA | ATL | 12:56 | 18:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1501 | GUA | IAH | 6:33 | 10:32 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1501 | GUA | IAH | 6:38 | 10:37 | X | X | |||||
|
|
UA1501 | GUA | IAH | 6:41 | 10:40 | X | ||||||
|
|
AC2239 | GUA | IAH | 6:41 | 10:40 | X | ||||||
|
|
CM2401 | GUA | IAH | 6:41 | 10:40 | X | ||||||
|
|
UA1503 | GUA | IAH | 12:08 | 16:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1501 | GUA | CLE | 6:38 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NK244 | GUA | FLL | 12:35 | 17:21 | X | X | X | X | |||
|
|
AM677 | GUA | MEX | 6:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM673 | GUA | MEX | 8:25 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4O2913 | GUA | MEX | 14:55 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM679 | GUA | MEX | 18:25 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR632 | GUA | MEX | 20:20 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
LR634 | GUA | MEX | 20:20 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
CM497 | GUA | PTY | 5:00 | 8:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM389 | GUA | PTY | 7:02 | 10:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM407 | GUA | PTY | 10:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM629 | GUA | PTY | 12:15 | 16:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3018 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | ||||
|
|
AM7938 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7047 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM319 | GUA | PTY | 14:17 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM713 | GUA | PTY | 16:41 | 19:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA701 | GUA | TGU | 10:40 | 12:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA1503 | GUA | LAS | 12:08 | 19:10 | X | ||||||
|
|
AA2162 | GUA | DFW | 8:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1503 | GUA | SMF | 12:08 | 20:03 | X | ||||||
|
|
CM629 | GUA | BOG | 12:15 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI9097 | GUA | LAX | 7:20 | 11:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL458 | GUA | LAX | 7:20 | 11:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7476 | GUA | LAX | 20:00 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR640 | GUA | LAX | 20:00 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4902 | GUA | LAX | 20:00 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1501 | GUA | LGA | 6:38 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA1501 | GUA | EWR | 6:33 | 19:10 | X | ||||||
|
|
AC2298 | GUA | EWR | 13:20 | 20:01 | X | ||||||
|
|
CM2329 | GUA | EWR | 13:20 | 20:01 | X | ||||||
|
|
UA1429 | GUA | EWR | 13:20 | 20:01 | X | ||||||
|
|
LR714 | GUA | SJO | 5:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM392 | GUA | SJO | 6:00 | 7:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR641 | GUA | SJO | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM629 | GUA | SJO | 12:15 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR633 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
TA7633 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
IB7273 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AV6600 | GUA | SJO | 13:00 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
LR635 | GUA | SJO | 16:05 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA589 | GUA | SAL | 7:05 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7461 | GUA | SAL | 7:05 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
TA701 | GUA | SAL | 10:40 | 13:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6652 | GUA | SAL | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA573 | GUA | SAL | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TA599 | GUA | SAL | 13:00 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
IB6341 | GUA | SAL | 17:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
IB6342 | GUA | SAL | 17:30 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
TA383 | GUA | SAL | 17:35 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6743 | GUA | SAL | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
UA1503 | GUA | ORD | 12:08 | 21:45 | X | ||||||
|
|
TA588 | GUA | ORD | 20:30 | 1:50 | X | X | |||||
|
|
AA928 | GUA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5010 | GUA | MIA | 7:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7455 | GUA | MIA | 10:17 | 14:52 | X | ||||||
|
|
TA382 | GUA | MIA | 10:17 | 14:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5138 | GUA | MIA | 11:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA982 | GUA | MIA | 11:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5000 | GUA | MIA | 14:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2128 | GUA | MIA | 14:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM4496 | GUA | MGA | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM712 | GUA | MGA | 12:56 | 14:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB6342 | GUA | MAD | 17:30 | 14:30 | X | X | X | ||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车