关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Lubbock Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Lubbock Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Lubbock Airport的航线
| Air Canada | British Airways | United Airlines |
| Alaska Airlines | Copa Air | |
| American Airlines | Gulf Air |
我们推荐Lubbock的这些酒店
Holiday Inn Park Plaza Lubbock
$99起价
Holiday Inn Hotel & Towers Lubbock
$109起价
Staybridge Suites Lubbock
$89起价
Embassy Suites Lubbock
$111起价
Lubbock Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
UA6082 | LBB | MLI | 14:29 | 18:43 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4614 | LBB | PNS | 7:19 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM5529 | LBB | PNS | 7:19 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6169 | LBB | RAP | 8:35 | 13:31 | X | ||||||
|
|
UA5954 | LBB | DEN | 8:30 | 9:02 | X | ||||||
|
|
UA5954 | LBB | DEN | 8:35 | 9:07 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6169 | LBB | DEN | 8:35 | 9:07 | X | ||||||
|
|
UA6036 | LBB | DEN | 8:35 | 9:07 | X | ||||||
|
|
UA6082 | LBB | DEN | 14:29 | 15:01 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4614 | LBB | IAH | 7:19 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC3438 | LBB | IAH | 7:19 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM5529 | LBB | IAH | 7:19 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4474 | LBB | IAH | 10:47 | 12:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC3436 | LBB | IAH | 10:47 | 12:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM5389 | LBB | IAH | 10:47 | 12:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4616 | LBB | IAH | 16:23 | 17:54 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM5531 | LBB | IAH | 16:23 | 17:54 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC3440 | LBB | IAH | 16:23 | 17:54 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA5622 | LBB | DFW | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4537 | LBB | DFW | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA3332 | LBB | DFW | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA3246 | LBB | DFW | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA2961 | LBB | DFW | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF4266 | LBB | DFW | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4596 | LBB | DFW | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5620 | LBB | DFW | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3365 | LBB | DFW | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3207 | LBB | DFW | 14:45 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4520 | LBB | DFW | 14:45 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GF4240 | LBB | DFW | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3364 | LBB | DFW | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5348 | LBB | DFW | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF4335 | LBB | DFW | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3425 | LBB | DFW | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5688 | LBB | DFW | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4039 | LBB | DFW | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4567 | LBB | DFW | 19:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA2901 | LBB | DFW | 19:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5954 | LBB | YWG | 8:30 | 13:13 | X | ||||||
|
|
UA5954 | LBB | YWG | 8:35 | 13:08 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6036 | LBB | YWG | 8:35 | 15:48 | X | ||||||
|
|
UA4474 | LBB | MTY | 10:47 | 14:19 | X | X | X | X | X | X | X |
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车