关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Mombasa起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Mombasa以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Mombasa的航线
我们推荐蒙巴萨的这些酒店
Sarova Whitesands Beach Resort & Spa Mombasa
$152起价
Serena Beach Hotel & Spa Mombasa
$173起价
Castle Royal Hotel Mombasa
$61起价
Reef Hotel Mombasa
$118起价
Mombasa地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
U7321 | MBA | EBB | 12:55 | 15:55 | X | ||||||
|
|
U7321 | MBA | EBB | 14:15 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
U7341 | MBA | EBB | 14:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TK8404 | MBA | JRO | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
ET813 | MBA | JRO | 13:40 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
ET814 | MBA | JRO | 15:30 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
5H403 | MBA | MYD | 12:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
5H441 | MBA | ZNZ | 11:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | MBA | ZNZ | 15:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
5H461 | MBA | ZNZ | 17:20 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
WB312 | MBA | KGL | 10:55 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
KL4147 | MBA | NBO | 5:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ623 | MBA | NBO | 5:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ601 | MBA | NBO | 7:40 | 8:40 | X | ||||||
|
|
5H416 | MBA | NBO | 8:15 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
KL4138 | MBA | NBO | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ603 | MBA | NBO | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2873 | MBA | NBO | 9:40 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
KQ605 | MBA | NBO | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H403 | MBA | NBO | 12:10 | 13:50 | X | ||||||
|
|
5H440 | MBA | NBO | 12:25 | 13:30 | X | ||||||
|
|
KQ607 | MBA | NBO | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4135 | MBA | NBO | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H442 | MBA | NBO | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ609 | MBA | NBO | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | MBA | NBO | 15:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
KQ611 | MBA | NBO | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4134 | MBA | NBO | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | MBA | NBO | 17:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
5H461 | MBA | NBO | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
KQ613 | MBA | NBO | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H403 | MBA | NBO | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
KQ615 | MBA | NBO | 19:10 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
KQ617 | MBA | NBO | 20:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H406 | MBA | NBO | 20:20 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5H406 | MBA | NBO | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
AZ2879 | MBA | NBO | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KQ619 | MBA | NBO | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KL4196 | MBA | NBO | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
WB211 | MBA | DXB | 16:10 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
DE5265 | MBA | FRA | 9:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
T6934 | MBA | JNB | 13:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
KQ6731 | MBA | DAR | 12:20 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
PW731 | MBA | DAR | 12:20 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
U7321 | MBA | DAR | 12:55 | 13:40 | X | ||||||
|
|
U7320 | MBA | DAR | 12:55 | 13:40 | X | ||||||
|
|
5H461 | MBA | DAR | 15:20 | 15:50 | X | ||||||
|
|
5H461 | MBA | DAR | 17:20 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
ET827 | MBA | ADD | 3:45 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ET814 | MBA | ADD | 15:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK8957 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
BD2166 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
TK8405 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
ET812 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车