关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Nagasaki Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Nagasaki Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Nagasaki Airport的航线
| Air France | Delta Air Lines | Oriental Air Bridge |
| All Nippon Airways | Japan Airlines | SAM Colombia |
| Cathay Pacific | Korean Air | Skymark Airlines |
| China Eastern Airlines | Lufthansa |
我们推荐长崎市的这些酒店
Best Western Premier Hotel Nagasaki
$202起价
Monterey Hotel Nagasaki
$104起价
Ana Hotel Gloverhill Nagasaki
$160起价
Jal City Hotel Nagasaki
$111起价
Nagasaki Airport地图
直达航班机场
| Fukue Airport (FUJ) | Itami (ITM) | Naha Airport (OKA) |
| Haneda (HND) | Kansai International Airport (KIX) | Pu Dong (PVG) |
| Iki Airport (IKI) | Kobe (UKB) | Tsushima (TSJ) |
| Incheon Intl (ICN) | Nagoya (NGO) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
OC21 | NGS | FUJ | 9:35 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4621 | NGS | FUJ | 9:35 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4623 | NGS | FUJ | 10:15 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC23 | NGS | FUJ | 10:15 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4625 | NGS | FUJ | 14:35 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC25 | NGS | FUJ | 14:35 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4611 | NGS | IKI | 7:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC11 | NGS | IKI | 7:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC15 | NGS | IKI | 15:55 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4615 | NGS | IKI | 15:55 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4651 | NGS | TSJ | 8:20 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC51 | NGS | TSJ | 8:20 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4653 | NGS | TSJ | 11:20 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC53 | NGS | TSJ | 11:20 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC55 | NGS | TSJ | 13:55 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
NH4655 | NGS | TSJ | 13:55 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
NH4659 | NGS | TSJ | 17:40 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC59 | NGS | TSJ | 17:40 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OC61 | NGS | TSJ | 18:55 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4661 | NGS | TSJ | 18:55 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU520 | NGS | PVG | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
JL5651 | NGS | PVG | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NH372 | NGS | NGO | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH374 | NGS | NGO | 20:05 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH162 | NGS | ITM | 7:55 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2372 | NGS | ITM | 11:15 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH164 | NGS | ITM | 12:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2374 | NGS | ITM | 14:45 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH168 | NGS | ITM | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2378 | NGS | ITM | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1840 | NGS | HND | 8:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH662 | NGS | HND | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1842 | NGS | HND | 10:05 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6421 | NGS | HND | 10:05 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3734 | NGS | HND | 10:50 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH664 | NGS | HND | 11:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1844 | NGS | HND | 12:55 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH666 | NGS | HND | 14:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3738 | NGS | HND | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1850 | NGS | HND | 15:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1852 | NGS | HND | 16:20 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3740 | NGS | HND | 18:15 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH670 | NGS | HND | 18:45 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1854 | NGS | HND | 19:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8027 | NGS | HND | 19:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3742 | NGS | HND | 20:55 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3747 | NGS | OKA | 8:50 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC440 | NGS | UKB | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC140 | NGS | UKB | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC142 | NGS | UKB | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC442 | NGS | UKB | 11:35 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC146 | NGS | UKB | 14:35 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC148 | NGS | UKB | 18:05 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC448 | NGS | UKB | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7894 | NGS | ICN | 10:50 | 12:15 | X | ||||||
|
|
KE794 | NGS | ICN | 10:50 | 12:15 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车