关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Napoca Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Napoca Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Napoca Airport的航线
| Air France | K D Air | Tarom |
| Alitalia | KLM | Wizz Air |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
Napoca Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
W63393 | CLJ | FRL | 12:15 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
W63393 | CLJ | FRL | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
RO347 | CLJ | VIE | 9:05 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
OS7016 | CLJ | VIE | 9:05 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
W63301 | CLJ | LTN | 6:10 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
W63361 | CLJ | DTM | 13:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
W63391 | CLJ | TSF | 13:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
XC528 | CLJ | AYT | 19:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
W63411 | CLJ | VLC | 18:20 | 20:35 | X | ||||||
|
|
W63405 | CLJ | BCN | 17:05 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
W63331 | CLJ | BVA | 6:00 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
RO650 | CLJ | OTP | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2711 | CLJ | OTP | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5033 | CLJ | OTP | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6642 | CLJ | OTP | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5013 | CLJ | OTP | 10:50 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF6641 | CLJ | OTP | 10:50 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
KL2713 | CLJ | OTP | 10:50 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
RO642 | CLJ | OTP | 10:50 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5007 | CLJ | OTP | 13:45 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
KL2717 | CLJ | OTP | 13:45 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
RO652 | CLJ | OTP | 13:45 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
KL2715 | CLJ | OTP | 14:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO644 | CLJ | OTP | 14:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5003 | CLJ | OTP | 14:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6643 | CLJ | OTP | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO646 | CLJ | OTP | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO648 | CLJ | OTP | 21:00 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
W63419 | CLJ | PMI | 6:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
LH1673 | CLJ | MUC | 6:05 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1671 | CLJ | MUC | 12:55 | 13:50 | X | ||||||
|
|
LH1671 | CLJ | MUC | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
W63381 | CLJ | BGY | 13:30 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
W63385 | CLJ | FCO | 18:25 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
W63417 | CLJ | ZAZ | 6:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
W63401 | CLJ | MAD | 18:45 | 21:40 | X | X | X | ||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车