|
|
寻找飞往 Netaji Subhas Chandra Airport, 印度 的廉价航班?
Recent prices (found by our users):
-
Kolkata - Guwahati41 USD星期一 11 十月 2010
-
Kolkata - Chennai65 USD星期四 23 九月 2010
-
Kolkata - Delhi65 USD星期四 04 十一月 2010
-
Kolkata - Delhi65 USD星期四 09 十二月 2010
-
Kolkata - Baghdogra65 USD星期四 23 九月 2010星期四 30 九月 2010
-
Kolkata - Delhi67 USD星期四 30 九月 2010
-
Kolkata - Chennai73 USD星期三 27 十月 2010
-
Kolkata - Delhi78 USD星期六 30 十月 2010
Dohop 搜索引擎搜索飞往 Netaji Subhas Chandra Airport 的廉价航班价格。只需使用上面的表格即可搜索。
Dohop 航班搜索引擎帮助您找到抵达Netaji Subhas Chandra Airport的廉价航班接驳,以及您抵达那里之后的酒店及租车优惠。Dohop 还拥有Netaji Subhas Chandra Airport所有城市及机场的信息。无论您是计划家人度假旅游,还是商务旅行,您皆可在Dohop 搜索到从世界各地抵达Netaji Subhas Chandra Airport的最低机票价格。我们将老牌航空公司与低价航空公司相连的独一无二的能力将为您到Netaji Subhas Chandra Airport旅行省钱。
Once you've found your flight, Dohop can also help you find hotels and rental cars anywhere in the world. Check out our hotel search to search for great hotel deals from over 35 vendors and 350.000 hotel properties worldwide. If you need a rental car, simply go to our car search to find great deals at over 15.000 airport and city locations.
Map of Netaji Subhas Chandra Airport
直达航班机场
Flight schedule
Week of
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 06 九月 |
星期二 07 九月 |
星期三 08 九月 |
星期四 09 九月 |
星期五 10 九月 |
星期六 11 九月 |
星期日 12 九月 |
|||
|
|
IT2551 | CCU | AMD | 5:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E409 | CCU | AMD | 11:10 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E156 | CCU | AMD | 15:15 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG529 | CCU | AMD | 16:15 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG884 | CCU | AMD | 21:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC7703 | CCU | AJL | 7:45 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IC211 | CCU | AJL | 11:00 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
IC213 | CCU | AJL | 11:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IT2803 | CCU | AJL | 12:55 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2480 | CCU | IXB | 12:20 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC721 | CCU | IXB | 13:05 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
AI9721 | CCU | IXB | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
IC721 | CCU | IXB | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SG323 | CCU | IXB | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2531 | CCU | IXB | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2501 | CCU | BBI | 7:05 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2850 | CCU | BBI | 10:45 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2503 | CCU | BBI | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S26367 | CCU | BBI | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC205 | CCU | DIB | 10:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E205 | CCU | DIB | 12:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC7701 | CCU | DMU | 11:30 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
IC207 | CCU | DMU | 14:10 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
SG803 | CCU | GOI | 8:05 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT512 | CCU | GOI | 9:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2361 | CCU | GAU | 6:10 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
I7801 | CCU | GAU | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC229 | CCU | GAU | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2153 | CCU | GAU | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2502 | CCU | GAU | 10:20 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E207 | CCU | GAU | 10:50 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2363 | CCU | GAU | 10:55 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG873 | CCU | GAU | 11:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG528 | CCU | GAU | 12:50 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E321 | CCU | GAU | 13:00 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2478 | CCU | GAU | 13:40 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IC7729 | CCU | GAU | 16:35 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SG883 | CCU | GAU | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2482 | CCU | GAU | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IT4804 | CCU | IMF | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IT4805 | CCU | IMF | 8:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
S2363 | CCU | IMF | 10:55 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IC213 | CCU | IMF | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
IC211 | CCU | IMF | 11:00 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
6E360 | CCU | IMF | 12:30 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
6E362 | CCU | IMF | 12:30 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IT2551 | CCU | IDR | 5:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG807 | CCU | JAI | 7:20 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SG807 | CCU | JAI | 7:50 | 10:20 | X | ||||||
|
|
6E208 | CCU | JAI | 14:40 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2363 | CCU | JRH | 10:55 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
IC7719 | CCU | JRH | 11:30 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
9W2476 | CCU | JRH | 12:25 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
6E404 | CCU | NAG | 18:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KB211 | CCU | PBH | 8:30 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
IT2551 | CCU | RPR | 5:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2804 | CCU | RPR | 17:05 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT4573 | CCU | IXR | 5:50 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2856 | CCU | IXR | 14:35 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT4577 | CCU | IXR | 17:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC7719 | CCU | SHL | 11:30 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
IC7711 | CCU | SHL | 11:35 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
IC7705 | CCU | IXS | 5:40 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IC7709 | CCU | IXS | 5:40 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
IT4804 | CCU | IXS | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
IT4805 | CCU | IXS | 8:00 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
IC253 | CCU | IXS | 13:05 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
IX932 | CCU | SIN | 7:30 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ517 | CCU | SIN | 23:50 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
IC7709 | CCU | TEZ | 5:40 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
6E210 | CCU | BDQ | 7:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S26411 | CCU | VTZ | 6:35 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC727 | CCU | RGN | 10:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AI111 | CCU | LHR | 10:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC747 | CCU | KTM | 13:50 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
6E341 | CCU | LKO | 9:40 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2461 | CCU | LKO | 11:05 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z562 | CCU | CGP | 13:15 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
4H578 | CCU | CGP | 18:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AK324 | CCU | KUL | 16:30 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G9452 | CCU | SHJ | 4:15 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E320 | CCU | BOM | 5:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC676 | CCU | BOM | 6:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2401 | CCU | BOM | 6:05 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E210 | CCU | BOM | 7:05 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG803 | CCU | BOM | 8:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2702 | CCU | BOM | 9:25 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT512 | CCU | BOM | 9:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E341 | CCU | BOM | 9:40 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E324 | CCU | BOM | 11:20 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W218 | CCU | BOM | 13:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2157 | CCU | BOM | 15:35 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG529 | CCU | BOM | 16:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2704 | CCU | BOM | 16:25 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E322 | CCU | BOM | 17:35 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG874 | CCU | BOM | 17:50 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W616 | CCU | BOM | 18:05 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E404 | CCU | BOM | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC273 | CCU | BOM | 19:55 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT514 | CCU | BOM | 20:25 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2152 | CCU | BOM | 20:35 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2852 | CCU | PAT | 7:10 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT4581 | CCU | PAT | 9:20 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
6E341 | CCU | PAT | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT4579 | CCU | PAT | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2854 | CCU | PAT | 18:35 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC287 | CCU | IXZ | 5:35 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2319 | CCU | IXZ | 9:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E275 | CCU | DEL | 6:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2278 | CCU | DEL | 6:30 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT3600 | CCU | DEL | 6:45 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC263 | CCU | DEL | 7:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E210 | CCU | DEL | 7:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG604 | CCU | DEL | 7:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2290 | CCU | DEL | 8:55 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT608 | CCU | DEL | 9:05 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI111 | CCU | DEL | 10:10 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E224 | CCU | DEL | 10:25 | 12:40 | X | ||||||
|
|
6E204 | CCU | DEL | 11:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC265 | CCU | DEL | 13:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG606 | CCU | DEL | 14:15 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2320 | CCU | DEL | 15:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E156 | CCU | DEL | 15:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E206 | CCU | DEL | 16:45 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC201 | CCU | DEL | 17:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W913 | CCU | DEL | 17:25 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG219 | CCU | DEL | 17:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E274 | CCU | DEL | 19:50 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI101 | CCU | DEL | 20:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2283 | CCU | DEL | 20:45 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6E224 | CCU | DEL | 20:50 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IT604 | CCU | DEL | 20:55 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU556 | CCU | KMG | 0:40 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG314 | CCU | BKK | 2:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX922 | CCU | BKK | 8:15 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
IT21 | CCU | BKK | 11:20 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W66 | CCU | BKK | 11:55 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK571 | CCU | DXB | 9:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK573 | CCU | DXB | 20:30 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E345 | CCU | COK | 10:40 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH751 | CCU | FRA | 0:55 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
9W2401 | CCU | PNQ | 6:05 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E409 | CCU | PNQ | 11:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SG219 | CCU | PNQ | 17:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E524 | CCU | PNQ | 18:15 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT3434 | CCU | HYD | 6:50 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E350 | CCU | HYD | 7:25 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG872 | CCU | HYD | 15:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC217 | CCU | HYD | 16:40 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E352 | CCU | HYD | 16:55 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2804 | CCU | HYD | 17:05 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT3432 | CCU | HYD | 19:00 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2451 | CCU | BLR | 6:15 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E275 | CCU | BLR | 6:20 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT3434 | CCU | BLR | 6:50 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E210 | CCU | BLR | 7:05 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E345 | CCU | BLR | 10:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E156 | CCU | BLR | 15:15 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG872 | CCU | BLR | 15:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG529 | CCU | BLR | 16:15 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E352 | CCU | BLR | 16:55 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2364 | CCU | BLR | 17:20 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC771 | CCU | BLR | 18:10 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT3432 | CCU | BLR | 19:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E342 | CCU | BLR | 20:10 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI101 | CCU | JFK | 20:00 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W274 | CCU | DAC | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z52 | CCU | DAC | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG92 | CCU | DAC | 9:25 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
BG92 | CCU | DAC | 10:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
4H574 | CCU | DAC | 11:40 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT73 | CCU | DAC | 13:35 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG94 | CCU | DAC | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
IX912 | CCU | DAC | 16:50 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
IX912 | CCU | DAC | 18:10 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
Z58 | CCU | DAC | 18:45 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG94 | CCU | DAC | 19:30 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
6E275 | CCU | MAA | 6:20 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2453 | CCU | MAA | 10:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
I7802 | CCU | MAA | 13:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2455 | CCU | MAA | 15:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG324 | CCU | MAA | 16:50 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG219 | CCU | MAA | 17:40 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E524 | CCU | MAA | 18:15 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC765 | CCU | MAA | 18:30 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2371 | CCU | IXA | 7:55 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E273 | CCU | IXA | 8:50 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IC243 | CCU | IXA | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG873 | CCU | IXA | 11:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E360 | CCU | IXA | 12:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
6E362 | CCU | IXA | 12:30 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
IT4541 | CCU | IXA | 13:35 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2478 | CCU | IXA | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
9W2478 | CCU | IXA | 16:20 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
IC7727 | CCU | IXA | 16:30 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
IC7727 | CCU | IXA | 17:30 | 18:35 | X | X | X | ||||
飞往Netaji Subhas Chandra Airport的航线
我们弄错了吗? 给我们打个电话。



航班
酒店
汽车
