关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在New Plymouth Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往New Plymouth Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往New Plymouth Airport的航线
| Air New Zealand | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
我们推荐New Plymouth的这些酒店
Copthorne Hotel Grand Central New Plymouth
$109起价
Quality Hotel Plymouth International New Plymouth
$83起价
Quest Apartment New Plymouth
$125起价
Waterfront Hotel New Plymouth
$173起价
New Plymouth Airport地图
直达航班机场
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
DJ8344 | NPL | AKL | 6:50 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8800 | NPL | AKL | 6:50 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8344 | NPL | AKL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8800 | NPL | AKL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8814 | NPL | AKL | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DJ8358 | NPL | AKL | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ8814 | NPL | AKL | 7:55 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8358 | NPL | AKL | 7:55 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8354 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ8810 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
DJ8348 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8804 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8804 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
DJ8348 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ8822 | NPL | AKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8364 | NPL | AKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 12:55 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8806 | NPL | AKL | 12:55 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8806 | NPL | AKL | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8818 | NPL | AKL | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DJ8346 | NPL | AKL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8802 | NPL | AKL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8346 | NPL | AKL | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ8802 | NPL | AKL | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
DJ8352 | NPL | AKL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8808 | NPL | AKL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8352 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8808 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8820 | NPL | AKL | 16:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ8812 | NPL | AKL | 18:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8356 | NPL | AKL | 18:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8356 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8812 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
DJ8360 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8816 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8833 | NPL | WLG | 6:50 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ8833 | NPL | WLG | 7:00 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8851 | NPL | WLG | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8847 | NPL | WLG | 9:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:45 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8843 | NPL | WLG | 14:40 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8843 | NPL | WLG | 14:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ8849 | NPL | WLG | 16:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NZ8845 | NPL | WLG | 17:45 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NZ8845 | NPL | WLG | 17:50 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8839 | NPL | CHC | 9:45 | 11:10 | X | X | X | ||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车