关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Niigata Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Niigata Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Niigata Airport的航线
我们推荐Niigata-shi的这些酒店
Crowne Plaza Ana Hotel Niigata
$108起价
Dormy Inn Annex Niigata
$76起价
Chisun Hotel Niigata
$84起价
Okura Hotel Niigata
$141起价
Niigata Airport地图
直达航班机场
| Chitose Airport (CTS) | Incheon Intl (ICN) | Naha Airport (OKA) |
| Fukuoka Airport (FUK) | Itami (ITM) | Narita Intl (NRT) |
| Guam Airport (GUM) | Komaki AFB (NKM) | Pu Dong (PVG) |
| Harbin Airport (HRB) | Nagoya (NGO) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
MU296 | KIJ | PVG | 14:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
JL5637 | KIJ | PVG | 14:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
BR3772 | KIJ | NGO | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6113 | KIJ | NGO | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1810 | KIJ | NGO | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7205 | KIJ | NGO | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1812 | KIJ | NGO | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL4334 | KIJ | NKM | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JH374 | KIJ | NKM | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JH376 | KIJ | NKM | 20:05 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ616 | KIJ | HRB | 12:15 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
NH516 | KIJ | ITM | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2240 | KIJ | ITM | 8:45 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1658 | KIJ | ITM | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1660 | KIJ | ITM | 11:15 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2244 | KIJ | ITM | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1662 | KIJ | ITM | 14:35 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH520 | KIJ | ITM | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL2250 | KIJ | ITM | 19:05 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1664 | KIJ | ITM | 19:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4781 | KIJ | CTS | 10:35 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD63 | KIJ | CTS | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1857 | KIJ | CTS | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4783 | KIJ | CTS | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD67 | KIJ | CTS | 19:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3240 | KIJ | NRT | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6137 | KIJ | NRT | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH465 | KIJ | OKA | 11:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JH502 | KIJ | FUK | 9:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH322 | KIJ | FUK | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH324 | KIJ | FUK | 18:05 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6464 | KIJ | GUM | 10:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
UA60 | KIJ | GUM | 10:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
KE764 | KIJ | ICN | 9:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车