关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Noibai Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Noibai Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Noibai Airport的航线
我们推荐河內的这些酒店
InterContinental Hanoi Westlake Hotel
$99起价
Sofitel Legend Metropole Hotel Hanoi
$166起价
Sofitel Plaza Hotel Hanoi
$98起价
Melia Hotel Hanoi
$86起价
Noibai Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
VN1601 | HAN | BMV | 12:30 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
P8563 | HAN | BMV | 13:35 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1601 | HAN | BMV | 18:15 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
KA296 | HAN | HKG | 10:35 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
CX1790 | HAN | HKG | 10:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN592 | HAN | HKG | 10:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UO4529 | HAN | HKG | 19:35 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
HX529 | HAN | HKG | 19:35 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
KA294 | HAN | HKG | 19:50 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
B732 | HAN | KHH | 9:50 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
VN586 | HAN | KHH | 18:30 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
GE872 | HAN | KHH | 20:00 | 23:30 | X | ||||||
|
|
VN1551 | HAN | NHA | 6:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3318 | HAN | NHA | 11:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1553 | HAN | NHA | 11:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN7553 | HAN | NHA | 13:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
VN7555 | HAN | NHA | 13:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
VN1557 | HAN | NHA | 15:20 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
VN7557 | HAN | NHA | 15:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
VN7553 | HAN | NHA | 15:35 | 17:20 | X | ||||||
|
|
VN1559 | HAN | NHA | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN7553 | HAN | NHA | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
P8919 | HAN | PQC | 7:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1611 | HAN | PXU | 7:40 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
P8543 | HAN | PXU | 10:40 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
VN1611 | HAN | PXU | 12:10 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
P8545 | HAN | PXU | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
P8545 | HAN | PXU | 17:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
VN1621 | HAN | UIH | 6:50 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1561 | HAN | DLI | 6:50 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
P8583 | HAN | DLI | 8:50 | 10:35 | X | ||||||
|
|
P8583 | HAN | DLI | 9:05 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1565 | HAN | DLI | 14:40 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
VN1565 | HAN | DLI | 14:50 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
VN661 | HAN | SIN | 10:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K544 | HAN | SIN | 13:05 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
SQ175 | HAN | SIN | 13:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2309 | HAN | SIN | 13:35 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TR2309 | HAN | SIN | 16:20 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
AE1856 | HAN | RMQ | 9:40 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
VN1641 | HAN | VCL | 8:00 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
VN7651 | HAN | TBB | 7:15 | 8:55 | X | ||||||
|
|
VN1651 | HAN | TBB | 7:15 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
VN1711 | HAN | VII | 6:20 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1713 | HAN | VII | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8471 | HAN | PVG | 10:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN530 | HAN | PVG | 10:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN957 | HAN | RGN | 16:35 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN512 | HAN | PEK | 10:10 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AK871 | HAN | KUL | 9:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH753 | HAN | KUL | 13:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7757 | HAN | KUL | 14:55 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN681 | HAN | KUL | 14:55 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MH757 | HAN | KUL | 17:10 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
VN1593 | HAN | VDH | 9:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
VN1591 | HAN | VDH | 13:50 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VN346 | HAN | NGO | 0:15 | 6:40 | X | X | X | ||||
|
|
JL5012 | HAN | NGO | 0:15 | 6:40 | X | X | X | ||||
|
|
VN781 | HAN | MEL | 16:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
QR615 | HAN | DOH | 17:25 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
QR611 | HAN | DOH | 23:35 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
JL5006 | HAN | KIX | 0:20 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN330 | HAN | KIX | 0:20 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1702 | HAN | DIN | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1704 | HAN | DIN | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1505 | HAN | DAD | 5:55 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN7507 | HAN | DAD | 5:55 | 7:10 | X | ||||||
|
|
VN7513 | HAN | DAD | 6:40 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
VN1507 | HAN | DAD | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN7505 | HAN | DAD | 9:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
VN1509 | HAN | DAD | 9:50 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
VN1509 | HAN | DAD | 10:05 | 11:20 | X | ||||||
|
|
AF3316 | HAN | DAD | 10:05 | 11:20 | X | ||||||
|
|
MU8477 | HAN | DAD | 10:45 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
VN1509 | HAN | DAD | 10:45 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
AF3316 | HAN | DAD | 10:45 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
VN1511 | HAN | DAD | 11:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN7515 | HAN | DAD | 12:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
VN1517 | HAN | DAD | 13:45 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN7517 | HAN | DAD | 14:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
VN7525 | HAN | DAD | 15:05 | 16:20 | X | ||||||
|
|
VN1515 | HAN | DAD | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1519 | HAN | DAD | 18:00 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
VN1515 | HAN | DAD | 18:05 | 19:20 | X | ||||||
|
|
VN7519 | HAN | DAD | 18:30 | 19:45 | X | ||||||
|
|
VN1519 | HAN | DAD | 19:00 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
VN1523 | HAN | DAD | 19:00 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
VN1513 | HAN | DAD | 19:30 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
VN1521 | HAN | DAD | 20:00 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1521 | HAN | DAD | 20:35 | 21:50 | X | ||||||
|
|
VN7521 | HAN | DAD | 21:00 | 22:15 | X | ||||||
|
|
VN1523 | HAN | DAD | 21:30 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ3000 | HAN | CDG | 22:45 | 6:20 | X | ||||||
|
|
VN107 | HAN | CDG | 22:45 | 6:20 | X | ||||||
|
|
AZ3000 | HAN | CDG | 23:25 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AF177 | HAN | CDG | 23:25 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN107 | HAN | CDG | 23:25 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN3506 | HAN | CAN | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ372 | HAN | CAN | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3508 | HAN | CAN | 11:45 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3050 | HAN | CAN | 11:45 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
VN506 | HAN | CAN | 12:55 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN773 | HAN | SYD | 16:00 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
VN931 | HAN | REP | 9:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN837 | HAN | REP | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3312 | HAN | REP | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN839 | HAN | REP | 17:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN835 | HAN | REP | 17:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN611 | HAN | BKK | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4077 | HAN | BKK | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3701 | HAN | BKK | 9:15 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG561 | HAN | BKK | 10:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN613 | HAN | BKK | 16:15 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7751 | HAN | BKK | 16:15 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR615 | HAN | BKK | 17:25 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
OS8630 | HAN | BKK | 20:45 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TG565 | HAN | BKK | 20:45 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR611 | HAN | BKK | 23:35 | 1:25 | X | X | X | ||||
|
|
VN310 | HAN | NRT | 0:20 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3310 | HAN | NRT | 23:50 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL752 | HAN | NRT | 23:50 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5844 | HAN | NRT | 23:50 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN921 | HAN | VTE | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3314 | HAN | VTE | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QV322 | HAN | VTE | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN2897 | HAN | VTE | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3004 | HAN | FRA | 22:55 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
VN127 | HAN | FRA | 22:55 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
VN931 | HAN | LPQ | 9:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QV323 | HAN | LPQ | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5014 | HAN | FUK | 2:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
VN356 | HAN | FUK | 2:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
VN1169 | HAN | SGN | 6:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1173 | HAN | SGN | 6:30 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
P8919 | HAN | SGN | 7:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1175 | HAN | SGN | 8:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1177 | HAN | SGN | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BL791 | HAN | SGN | 9:05 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN921 | HAN | SGN | 9:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1179 | HAN | SGN | 10:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BL795 | HAN | SGN | 10:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1179 | HAN | SGN | 10:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
P8543 | HAN | SGN | 10:40 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
BL793 | HAN | SGN | 10:55 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1123 | HAN | SGN | 11:30 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1123 | HAN | SGN | 12:05 | 14:05 | X | ||||||
|
|
VN1137 | HAN | SGN | 13:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8475 | HAN | SGN | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
P8563 | HAN | SGN | 13:35 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1139 | HAN | SGN | 14:30 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
BL797 | HAN | SGN | 14:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P8605 | HAN | SGN | 14:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
P8545 | HAN | SGN | 14:50 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1141 | HAN | SGN | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BL799 | HAN | SGN | 15:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1143 | HAN | SGN | 15:30 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
VN781 | HAN | SGN | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
VN773 | HAN | SGN | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BL801 | HAN | SGN | 16:20 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1145 | HAN | SGN | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P8545 | HAN | SGN | 17:40 | 20:45 | X | ||||||
|
|
VN1157 | HAN | SGN | 18:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P8607 | HAN | SGN | 18:55 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1159 | HAN | SGN | 19:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P8607 | HAN | SGN | 19:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
VN1161 | HAN | SGN | 19:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BL803 | HAN | SGN | 20:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN513 | HAN | SGN | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN513 | HAN | SGN | 20:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
BL805 | HAN | SGN | 20:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1167 | HAN | SGN | 21:00 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BL807 | HAN | SGN | 21:50 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1171 | HAN | SGN | 22:00 | 23:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN576 | HAN | TPE | 8:25 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
CI9122 | HAN | TPE | 8:25 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
CI792 | HAN | TPE | 11:35 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR398 | HAN | TPE | 12:10 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
CI9024 | HAN | TPE | 17:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN578 | HAN | TPE | 17:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1201 | HAN | VCA | 5:50 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1203 | HAN | VCA | 11:50 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1203 | HAN | VCA | 12:10 | 14:20 | X | ||||||
|
|
VN195 | HAN | DME | 11:05 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
SU291 | HAN | SVO | 10:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
VN921 | HAN | PNH | 9:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ726 | HAN | PUS | 0:20 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VN426 | HAN | PUS | 0:50 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ726 | HAN | PUS | 1:20 | 7:20 | X | ||||||
|
|
VN1541 | HAN | HUI | 6:40 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1549 | HAN | HUI | 7:30 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
AF3320 | HAN | HUI | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1543 | HAN | HUI | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1545 | HAN | HUI | 20:10 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5690 | HAN | ICN | 10:25 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
VN414 | HAN | ICN | 10:25 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA8003 | HAN | ICN | 22:50 | 5:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ734 | HAN | ICN | 22:50 | 5:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ734 | HAN | ICN | 23:10 | 5:30 | X | ||||||
|
|
UA8003 | HAN | ICN | 23:10 | 5:30 | X | ||||||
|
|
KE680 | HAN | ICN | 23:35 | 5:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN416 | HAN | ICN | 23:40 | 5:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J745 | HAN | MNL | 1:00 | 5:00 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车