关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Pampulha Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Pampulha Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Pampulha Airport的航线
| Passaredo Transportes Aereos | TRIP Linhas Aéreas | Tam Linhas Aereas |
我们推荐贝洛奥里藏特的这些酒店
Othon Palace Hotel Belo Horizonte
$100起价
Caesar Business Hotel Belo Horizonte
$109起价
Mercure Hotel Belo Horizonte Lourdes
$91起价
Promenade Pancetti Apart Hotel Belo Horizonte
$133起价
Pampulha Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
T45484 | PLU | AAX | 9:02 | 9:50 | X | ||||||
|
|
JJ5484 | PLU | AAX | 9:02 | 9:50 | X | ||||||
|
|
T45444 | PLU | AAX | 11:42 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5444 | PLU | AAX | 11:42 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
T45458 | PLU | AAX | 21:20 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5458 | PLU | AAX | 21:20 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T45586 | PLU | CFB | 8:15 | 9:30 | X | ||||||
|
|
T45417 | PLU | CFB | 16:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
T45577 | PLU | DTI | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
T45598 | PLU | GYN | 17:30 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
T45597 | PLU | GYN | 17:30 | 20:17 | X | ||||||
|
|
JJ5598 | PLU | GYN | 17:30 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
T45472 | PLU | GVR | 8:15 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5472 | PLU | GVR | 8:15 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5563 | PLU | GVR | 9:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
T45563 | PLU | GVR | 9:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
JJ5434 | PLU | GVR | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45434 | PLU | GVR | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45468 | PLU | GVR | 18:02 | 18:45 | X | ||||||
|
|
JJ5468 | PLU | GVR | 18:02 | 18:45 | X | ||||||
|
|
T45570 | PLU | GVR | 18:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5570 | PLU | GVR | 18:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
T45618 | PLU | GVR | 20:27 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5618 | PLU | GVR | 20:27 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
T45222 | PLU | IPN | 6:50 | 7:33 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5563 | PLU | IPN | 9:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
JJ5224 | PLU | IPN | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
T45563 | PLU | IPN | 9:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
T45224 | PLU | IPN | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
T45325 | PLU | IPN | 11:20 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5325 | PLU | IPN | 11:20 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
T45390 | PLU | IPN | 14:50 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
T45226 | PLU | IPN | 17:35 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
T45618 | PLU | IPN | 20:27 | 20:57 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5618 | PLU | IPN | 20:27 | 20:57 | X | X | X | X | |||
|
|
T45593 | PLU | JDF | 9:30 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
T45453 | PLU | JDF | 15:05 | 16:30 | X | ||||||
|
|
T45449 | PLU | JDF | 15:40 | 16:33 | X | X | X | ||||
|
|
T45551 | PLU | MOC | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5551 | PLU | MOC | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
T45576 | PLU | MOC | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
JJ5576 | PLU | MOC | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
JJ5456 | PLU | MOC | 11:33 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
T45456 | PLU | MOC | 11:33 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
T45577 | PLU | MOC | 14:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
JJ5559 | PLU | MOC | 14:30 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
T45559 | PLU | MOC | 14:30 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5408 | PLU | MOC | 16:32 | 17:35 | X | ||||||
|
|
T45408 | PLU | MOC | 16:32 | 17:35 | X | ||||||
|
|
JJ5553 | PLU | MOC | 18:25 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
T45553 | PLU | MOC | 18:25 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5555 | PLU | MOC | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45555 | PLU | MOC | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45496 | PLU | POJ | 16:03 | 17:01 | X | X | X | ||||
|
|
P32270 | PLU | RAO | 7:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32278 | PLU | RAO | 20:45 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
T45598 | PLU | RVD | 17:30 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5598 | PLU | RVD | 17:30 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
T45453 | PLU | JDR | 15:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
P32278 | PLU | SJP | 20:45 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T45600 | PLU | UBA | 7:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5600 | PLU | UBA | 7:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
T45484 | PLU | UBA | 9:02 | 10:25 | X | ||||||
|
|
JJ5484 | PLU | UBA | 9:02 | 10:25 | X | ||||||
|
|
T45444 | PLU | UBA | 11:42 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5444 | PLU | UBA | 11:42 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5458 | PLU | UBA | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
T45458 | PLU | UBA | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
T45580 | PLU | UDI | 6:10 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5580 | PLU | UDI | 6:10 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45668 | PLU | UDI | 11:28 | 12:57 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5668 | PLU | UDI | 11:28 | 12:57 | X | X | X | ||||
|
|
T45496 | PLU | UDI | 16:03 | 17:52 | X | X | X | ||||
|
|
T45597 | PLU | UDI | 17:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
JJ5597 | PLU | UDI | 17:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
JJ5598 | PLU | UDI | 17:30 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
T45598 | PLU | UDI | 17:30 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5422 | PLU | UDI | 19:47 | 21:10 | X | ||||||
|
|
T45422 | PLU | UDI | 19:47 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
T45396 | PLU | VAG | 15:10 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
T45390 | PLU | VIX | 14:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5424 | PLU | VDC | 12:30 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
T45424 | PLU | VDC | 12:30 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5379 | PLU | GRU | 10:50 | 12:20 | X | ||||||
|
|
T45379 | PLU | GRU | 10:50 | 12:20 | X | ||||||
|
|
JJ5565 | PLU | GRU | 17:02 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
T45565 | PLU | GRU | 17:02 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5563 | PLU | PLU | 9:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
T45563 | PLU | PLU | 9:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
JJ5444 | PLU | PLU | 11:42 | 15:13 | X | X | X | ||||
|
|
T45444 | PLU | PLU | 11:42 | 15:13 | X | X | X | ||||
|
|
T45577 | PLU | PLU | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
T45593 | PLU | SDU | 9:30 | 11:12 | X | X | X | ||||
|
|
T45453 | PLU | SDU | 15:05 | 17:25 | X | ||||||
|
|
T45449 | PLU | SDU | 15:40 | 17:25 | X | X | X | ||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车