关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Rotorua Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Rotorua Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Rotorua Airport的航线
| Air New Zealand | United Airlines |
| Etihad Airways | Virgin Australia Airlines |
我们推荐罗托路亚的这些酒店
Sudima Hotel Lake Rotorua
$72起价
Novotel Rotorua Lakeside Hotel
$98起价
Park Heritage Rotorua Hotel
$104起价
Distinction Hotel Rotorua
$98起价
Rotorua Airport地图
直达航班机场
| Auckland Airport (AKL) | Frankton Airport (ZQN) | Wellington International Airport (WLG) |
| Christchurch International Airport (CHC) | Sydney Airport (SYD) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
NZ2350 | ROT | AKL | 7:05 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8166 | ROT | AKL | 7:05 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ2364 | ROT | AKL | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2352 | ROT | AKL | 9:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
NZ2360 | ROT | AKL | 10:25 | 11:05 | X | ||||||
|
|
NZ2354 | ROT | AKL | 13:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
EY4752 | ROT | AKL | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8162 | ROT | AKL | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ2368 | ROT | AKL | 14:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ2368 | ROT | AKL | 15:10 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ2358 | ROT | AKL | 16:15 | 16:55 | X | ||||||
|
|
NZ2356 | ROT | AKL | 17:50 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2366 | ROT | AKL | 18:25 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8635 | ROT | WLG | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8541 | ROT | WLG | 7:40 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8585 | ROT | WLG | 9:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ8585 | ROT | WLG | 10:15 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8591 | ROT | WLG | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
NZ8589 | ROT | WLG | 13:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ8589 | ROT | WLG | 13:35 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ8593 | ROT | WLG | 16:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ8631 | ROT | WLG | 17:05 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5373 | ROT | CHC | 11:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8169 | ROT | CHC | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ5377 | ROT | CHC | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ8033 | ROT | CHC | 13:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ5379 | ROT | CHC | 13:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5373 | ROT | ZQN | 11:50 | 15:10 | X | X | X | ||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车