关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在San Pedro起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往San Pedro以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往San Pedro的航线
| Maya Island Air |
我们推荐San Pedro的这些酒店
Belizean Shores Resort San Pedro
$191起价
Las Terrazas Resort & Residences San Pedro
$204起价
Grand Colony Island Villas San Pedro
$350起价
The Villas At Banyan Bay San Pedro
$275起价
San Pedro地图
直达航班机场
| Belize City Municipal (TZA) | Caye Chapel Airport (CYC) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
| Caye Caulker (CUK) | Corozal Municipal (CZH) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
MY2010 | SPR | TZA | 7:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2030 | SPR | TZA | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | SPR | TZA | 9:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | SPR | TZA | 10:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | SPR | TZA | 11:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | SPR | TZA | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | SPR | TZA | 13:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | SPR | TZA | 14:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | SPR | TZA | 15:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | SPR | TZA | 16:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | SPR | TZA | 17:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2010 | SPR | BZE | 7:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2030 | SPR | BZE | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | SPR | BZE | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | SPR | BZE | 10:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | SPR | BZE | 11:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | SPR | BZE | 12:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | SPR | BZE | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | SPR | BZE | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | SPR | BZE | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | SPR | BZE | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | SPR | BZE | 17:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2010 | SPR | CUK | 7:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2030 | SPR | CUK | 8:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | SPR | CUK | 9:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | SPR | CUK | 10:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | SPR | CUK | 11:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | SPR | CUK | 12:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | SPR | CUK | 13:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | SPR | CUK | 14:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | SPR | CUK | 15:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | SPR | CUK | 16:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | SPR | CUK | 17:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2010 | SPR | CYC | 7:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | SPR | CYC | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | SPR | CYC | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | SPR | CYC | 11:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | SPR | CYC | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | SPR | CYC | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | SPR | CYC | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | SPR | CYC | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | SPR | CYC | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | SPR | CYC | 17:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY4010 | SPR | CZH | 7:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY4030 | SPR | CZH | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY4050 | SPR | CZH | 15:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY4070 | SPR | CZH | 16:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车