关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Sentani Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Sentani Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Sentani Airport的航线
| Garuda Indonesia | Merpati |
| LionAir | Trigana Air |
Sentani Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
GA651 | DJJ | BIK | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA767 | DJJ | BIK | 11:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
MNA761 | DJJ | BIK | 15:30 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
GA653 | DJJ | DPS | 9:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1625 | DJJ | FKQ | 11:15 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
JT1625 | DJJ | KNG | 11:15 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
MNA841 | DJJ | MDC | 15:30 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
MNA825 | DJJ | MKW | 10:10 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
MNA774 | DJJ | MKQ | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT794 | DJJ | MKQ | 7:00 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
MNA798 | DJJ | MKQ | 9:15 | 10:25 | X | ||||||
|
|
JT1625 | DJJ | NBX | 11:15 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
MNA825 | DJJ | SOQ | 10:10 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
GA653 | DJJ | TIM | 9:25 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA771 | DJJ | TIM | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT795 | DJJ | UPG | 7:45 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA651 | DJJ | UPG | 8:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA825 | DJJ | UPG | 10:10 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
MNA771 | DJJ | UPG | 10:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT797 | DJJ | UPG | 11:00 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
MNA767 | DJJ | UPG | 11:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
GA655 | DJJ | UPG | 14:20 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA761 | DJJ | UPG | 15:30 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
MNA841 | DJJ | UPG | 15:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
TGN1001 | DJJ | WMX | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN283 | DJJ | WMX | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN271 | DJJ | WMX | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN285 | DJJ | WMX | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN273 | DJJ | WMX | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN1003 | DJJ | WMX | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN275 | DJJ | WMX | 10:40 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN287 | DJJ | WMX | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN277 | DJJ | WMX | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN289 | DJJ | WMX | 13:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA825 | DJJ | SUB | 10:10 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
MNA767 | DJJ | SUB | 11:00 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
JT795 | DJJ | CGK | 7:45 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA651 | DJJ | CGK | 8:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA653 | DJJ | CGK | 9:25 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA771 | DJJ | CGK | 10:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT797 | DJJ | CGK | 11:00 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
GA655 | DJJ | CGK | 14:20 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA761 | DJJ | CGK | 15:30 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
MNA841 | DJJ | CGK | 15:30 | 21:20 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车