关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Simpang Tiga Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Simpang Tiga Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Simpang Tiga Airport的航线
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Firefly | Malaysia Airlines | Sriwijaya Air |
| Garuda Indonesia | Merpati | |
| Indonesia AirAsia | Silkair |
我们推荐Pekanbaru的这些酒店
Ibis Hotel Pekanbaru
$36起价
Aston Hotel Pekanbaru
$45起价
Aryaduta Hotel Pekanbaru
$50起价
Mutiara Merdeka Hotel Pekanbaru
$46起价
Simpang Tiga Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
JT1278 | PKU | MKZ | 10:25 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
SQ5227 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
GA9027 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
MI251 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
SQ5227 | PKU | SIN | 8:40 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
MI251 | PKU | SIN | 8:40 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
MH9890 | PKU | SZB | 10:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
FY3408 | PKU | SZB | 10:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
AK1341 | PKU | KUL | 10:35 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
AK1343 | PKU | KUL | 16:00 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
MNA214 | PKU | BTH | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT236 | PKU | BTH | 11:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1292 | PKU | BTH | 14:15 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT238 | PKU | BTH | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ42 | PKU | MES | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ40 | PKU | MES | 14:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA225 | PKU | MES | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT294 | PKU | MES | 18:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7582 | PKU | BDO | 10:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
JT393 | PKU | CGK | 6:25 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA171 | PKU | CGK | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT389 | PKU | CGK | 8:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA173 | PKU | CGK | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA169 | PKU | CGK | 11:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT391 | PKU | CGK | 12:05 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA175 | PKU | CGK | 13:15 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT291 | PKU | CGK | 13:35 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA177 | PKU | CGK | 16:05 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT293 | PKU | CGK | 17:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ41 | PKU | CGK | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT295 | PKU | CGK | 18:25 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA179 | PKU | CGK | 18:35 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT297 | PKU | CGK | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车