关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Sumburgh Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Sumburgh Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Sumburgh Airport的航线
| British Airways | FlyBE |
Sumburgh Airport地图
直达航班机场
| Bergen (BGO) | Edinburgh (EDI) | Inverness Airport (INV) |
| Dyce Airport (ABZ) | Glasgow (GLA) | Kirkwall/Orkney Islands Airport (KOI) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
BE6930 | LSI | KOI | 7:45 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
BE6936 | LSI | KOI | 16:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
BE6938 | LSI | KOI | 16:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
BE6938 | LSI | KOI | 18:20 | 18:55 | X | ||||||
|
|
BE6929 | LSI | BGO | 11:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
BE6937 | LSI | BGO | 11:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
BE6930 | LSI | INV | 7:45 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
BE6932 | LSI | INV | 7:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
BE6940 | LSI | INV | 16:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BE6934 | LSI | INV | 16:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BE6936 | LSI | INV | 16:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BE6938 | LSI | INV | 16:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BE6938 | LSI | INV | 18:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
BA4016 | LSI | GLA | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6916 | LSI | GLA | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6916 | LSI | GLA | 14:25 | 15:55 | X | ||||||
|
|
BA4016 | LSI | GLA | 14:25 | 15:55 | X | ||||||
|
|
BE6992 | LSI | EDI | 7:40 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
BA4092 | LSI | EDI | 7:40 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
BE6994 | LSI | EDI | 11:45 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4094 | LSI | EDI | 11:45 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6996 | LSI | EDI | 15:45 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4096 | LSI | EDI | 15:45 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4098 | LSI | EDI | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
BE6998 | LSI | EDI | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
BA4071 | LSI | ABZ | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6771 | LSI | ABZ | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4073 | LSI | ABZ | 11:20 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
BE6773 | LSI | ABZ | 11:20 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
BE6773 | LSI | ABZ | 11:25 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
BE6775 | LSI | ABZ | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
BA4075 | LSI | ABZ | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
BE6775 | LSI | ABZ | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BA4075 | LSI | ABZ | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BE6779 | LSI | ABZ | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4079 | LSI | ABZ | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4081 | LSI | ABZ | 19:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6781 | LSI | ABZ | 19:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车