关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Supadio Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Supadio Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Supadio Airport的航线
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
| KD-Avia | Malaysia Airlines | Trigana Air |
我们推荐坤甸的这些酒店
Mercure Hotel Pontianak
$39起价
Orchardz Hotel Pontianak
$69起价
Santika Hotel Pontianak
$23起价
Grand Mahkota Hotel Pontianak
$39起价
Supadio Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
KD922 | PNK | BDJ | 7:00 | 11:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD922 | PNK | KTG | 7:00 | 7:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN721 | PNK | KTG | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD920 | PNK | KTG | 8:00 | 8:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN125 | PNK | KTG | 8:05 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN127 | PNK | KTG | 12:10 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
KD946 | PNK | KTG | 12:40 | 13:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN137 | PNK | KTG | 15:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD924 | PNK | KTG | 16:30 | 17:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN110 | PNK | NTX | 11:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
KD922 | PNK | PKN | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN125 | PNK | PKN | 8:05 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN127 | PNK | PKN | 12:10 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
KD944 | PNK | PSU | 9:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN129 | PNK | PSU | 12:10 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
KD922 | PNK | SMQ | 7:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN125 | PNK | SRG | 8:05 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD926 | PNK | SQG | 14:30 | 16:09 | X | X | |||||
|
|
MH3812 | PNK | KCH | 8:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD811 | PNK | KCH | 15:35 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA501 | PNK | CGK | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ185 | PNK | CGK | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT711 | PNK | CGK | 7:10 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ181 | PNK | CGK | 7:55 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA503 | PNK | CGK | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT719 | PNK | CGK | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JT719 | PNK | CGK | 9:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
KD801 | PNK | CGK | 10:20 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT713 | PNK | CGK | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ187 | PNK | CGK | 12:35 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA505 | PNK | CGK | 12:40 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT689 | PNK | CGK | 13:20 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT689 | PNK | CGK | 13:55 | 15:25 | X | ||||||
|
|
KD803 | PNK | CGK | 14:10 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA507 | PNK | CGK | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT715 | PNK | CGK | 15:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
JT715 | PNK | CGK | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ183 | PNK | CGK | 16:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA509 | PNK | CGK | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD805 | PNK | CGK | 18:00 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN722 | PNK | HLP | 7:40 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN125 | PNK | HLP | 8:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN127 | PNK | HLP | 12:10 | 16:00 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车