关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Tauranga起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Tauranga以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Tauranga的航线
| Air New Zealand |
我们推荐Tauranga的这些酒店
The Sebel Trinity Wharf Tauranga Hotel
$141起价
Durham Motor Inn Tauranga
$114起价
Mediterranean Resort Tauranga
$102起价
Hotel Armitage Tauranga
$109起价
Tauranga地图
直达航班机场
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:45 | 7:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 7:05 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 8:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ2720 | TRG | AKL | 8:45 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 9:15 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 9:45 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 10:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ2706 | TRG | AKL | 11:25 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:05 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:15 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2708 | TRG | AKL | 14:55 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NZ2710 | TRG | AKL | 15:25 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2724 | TRG | AKL | 15:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ2710 | TRG | AKL | 16:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 18:25 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 19:10 | 19:45 | X | ||||||
|
|
NZ8716 | TRG | AKL | 19:20 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8565 | TRG | WLG | 7:00 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:15 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ8579 | TRG | WLG | 9:35 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8529 | TRG | WLG | 10:25 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ8571 | TRG | WLG | 11:35 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8577 | TRG | WLG | 12:55 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:10 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 16:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:05 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:15 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 6:30 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ8575 | TRG | CHC | 11:30 | 13:25 | X | ||||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车