关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Theodore Francis Airport起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Theodore Francis Airport以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Theodore Francis Airport的航线
| Air Canada | Brussels Airlines | KLM |
| Air France | Cape Air | Lufthansa |
| All Nippon Airways | Copa Air | US Airways |
| BMI | Delta Air Lines | United Airlines |
我们推荐普洛威頓斯的这些酒店
Biltmore Hotel Providence
$90起价
Hilton Hotel Providence
$137起价
Renaissance Hotel Providence
$129起价
Radisson Hotel Harbor Providence
$76起价
Theodore Francis Airport地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
UA2865 | PVD | CLT | 6:15 | 8:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1019 | PVD | CLT | 6:15 | 8:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1847 | PVD | CLT | 8:00 | 10:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2856 | PVD | CLT | 8:00 | 10:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2383 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | ||||||
|
|
UA2407 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | ||||||
|
|
US1017 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | ||||||
|
|
US1581 | PVD | CLT | 13:00 | 15:12 | X | X | X | ||||
|
|
US1697 | PVD | CLT | 13:00 | 15:07 | X | ||||||
|
|
UA3136 | PVD | CLT | 13:00 | 15:12 | X | X | X | ||||
|
|
UA2869 | PVD | CLT | 17:03 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
UA2626 | PVD | CLT | 17:03 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
US1865 | PVD | CLT | 17:03 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2626 | PVD | CLT | 17:04 | 19:16 | X | ||||||
|
|
US1865 | PVD | CLT | 17:04 | 19:16 | X | ||||||
|
|
US1869 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | X | |||||
|
|
UA3089 | PVD | CLT | 18:55 | 21:04 | X | ||||||
|
|
US3205 | PVD | CLT | 18:55 | 21:02 | X | ||||||
|
|
UA2350 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | X | |||||
|
|
US1015 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | ||||||
|
|
UA2567 | PVD | CLT | 18:55 | 21:06 | X | ||||||
|
|
US1402 | PVD | CLT | 18:55 | 21:04 | X | ||||||
|
|
US3395 | PVD | RSW | 11:53 | 16:36 | X | ||||||
|
|
UA2407 | PVD | RSW | 13:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
US1697 | PVD | RSW | 13:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
UA4320 | PVD | GRR | 13:45 | 17:44 | X | X | |||||
|
|
UA4833 | PVD | MDT | 16:57 | 21:37 | X | X | |||||
|
|
UA4833 | PVD | MDT | 17:27 | 21:37 | X | ||||||
|
|
UA4125 | PVD | AVL | 5:29 | 11:55 | X | ||||||
|
|
US3197 | PVD | GSO | 17:45 | 22:18 | X | X | X | ||||
|
|
US3267 | PVD | IND | 11:35 | 15:56 | X | ||||||
|
|
US3353 | PVD | IND | 17:05 | 21:12 | X | X | |||||
|
|
UA4827 | PVD | ITH | 10:09 | 15:46 | X | ||||||
|
|
US3225 | PVD | DCA | 6:10 | 7:37 | X | ||||||
|
|
US1671 | PVD | DCA | 6:10 | 7:32 | X | ||||||
|
|
US1223 | PVD | DCA | 6:10 | 7:32 | X | X | X | ||||
|
|
US3991 | PVD | DCA | 9:25 | 11:00 | X | ||||||
|
|
US3991 | PVD | DCA | 9:27 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
UA4695 | PVD | DCA | 10:09 | 16:25 | X | ||||||
|
|
US3395 | PVD | DCA | 11:53 | 13:18 | X | ||||||
|
|
US3265 | PVD | DCA | 11:53 | 13:22 | X | X | X | X | |||
|
|
US3353 | PVD | DCA | 16:55 | 18:22 | X | ||||||
|
|
US3353 | PVD | DCA | 17:05 | 18:33 | X | X | X | ||||
|
|
US4084 | PVD | DCA | 19:25 | 21:00 | X | ||||||
|
|
US3412 | PVD | DCA | 19:31 | 21:00 | X | ||||||
|
|
US3412 | PVD | DCA | 19:32 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
US7149 | PVD | IAD | 10:01 | 11:34 | X | ||||||
|
|
UA3801 | PVD | IAD | 10:01 | 11:34 | X | ||||||
|
|
UA3756 | PVD | IAD | 10:01 | 11:34 | X | ||||||
|
|
US7791 | PVD | IAD | 10:01 | 11:34 | X | ||||||
|
|
BD4783 | PVD | IAD | 10:01 | 11:34 | X | ||||||
|
|
UA3801 | PVD | IAD | 10:02 | 11:36 | X | ||||||
|
|
UA3756 | PVD | IAD | 10:02 | 11:36 | X | X | |||||
|
|
US7902 | PVD | IAD | 10:02 | 11:36 | X | X | |||||
|
|
UA3936 | PVD | IAD | 14:21 | 16:16 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3936 | PVD | IAD | 14:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
UA3937 | PVD | IAD | 19:16 | 21:02 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3937 | PVD | IAD | 19:23 | 21:09 | X | ||||||
|
|
US3225 | PVD | PBI | 6:10 | 11:11 | X | ||||||
|
|
US1223 | PVD | PBI | 6:10 | 11:07 | X | X | X | ||||
|
|
US1015 | PVD | PBI | 18:55 | 23:51 | X | ||||||
|
|
UA2567 | PVD | PBI | 18:55 | 23:51 | X | ||||||
|
|
DL1263 | PVD | ATL | 6:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7069 | PVD | ATL | 6:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3315 | PVD | ATL | 7:05 | 12:12 | X | X | X | ||||
|
|
US3315 | PVD | ATL | 7:15 | 12:14 | X | ||||||
|
|
KL8391 | PVD | ATL | 11:35 | 14:13 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2225 | PVD | ATL | 11:35 | 14:13 | X | X | X | X | |||
|
|
KL8391 | PVD | ATL | 12:30 | 15:07 | X | ||||||
|
|
DL2225 | PVD | ATL | 12:30 | 15:07 | X | ||||||
|
|
DL1112 | PVD | ATL | 18:20 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
KL9256 | PVD | ATL | 18:20 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA3089 | PVD | IAH | 18:55 | 23:44 | X | ||||||
|
|
US1402 | PVD | IAH | 18:55 | 23:44 | X | ||||||
|
|
UA4697 | PVD | CLE | 6:00 | 7:57 | X | X | X | ||||
|
|
UA4300 | PVD | CLE | 6:00 | 7:57 | X | ||||||
|
|
UA4276 | PVD | CLE | 6:00 | 7:57 | X | ||||||
|
|
UA4320 | PVD | CLE | 13:45 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
UA4304 | PVD | CLE | 17:17 | 19:07 | X | X | X | ||||
|
|
UA4300 | PVD | CMH | 6:00 | 9:24 | X | ||||||
|
|
US3297 | PVD | CMH | 13:23 | 17:32 | X | ||||||
|
|
US3109 | PVD | CMH | 15:30 | 19:17 | X | ||||||
|
|
US3109 | PVD | CMH | 15:50 | 19:49 | X | X | |||||
|
|
US7902 | PVD | MCI | 10:02 | 17:14 | X | X | |||||
|
|
UA3756 | PVD | MCI | 10:02 | 17:14 | X | X | |||||
|
|
AC7411 | PVD | YYZ | 11:40 | 13:53 | X | X | X | X | |||
|
|
AC7413 | PVD | YYZ | 18:25 | 20:32 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4929 | PVD | DTW | 6:00 | 8:13 | X | X | X | ||||
|
|
DL4268 | PVD | DTW | 7:00 | 9:12 | X | X | X | ||||
|
|
DL3471 | PVD | DTW | 9:00 | 11:16 | X | ||||||
|
|
DL4268 | PVD | DTW | 9:00 | 11:17 | X | ||||||
|
|
KL8379 | PVD | DTW | 10:25 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DL3863 | PVD | DTW | 10:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3267 | PVD | DTW | 11:35 | 15:56 | X | X | X | ||||
|
|
DL3500 | PVD | DTW | 12:35 | 14:38 | X | X | X | X | |||
|
|
KL8379 | PVD | DTW | 12:35 | 14:38 | X | X | X | X | |||
|
|
AF8989 | PVD | DTW | 14:30 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
DL4320 | PVD | DTW | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4036 | PVD | DTW | 16:29 | 18:29 | X | X | X | ||||
|
|
KL6680 | PVD | DTW | 18:10 | 20:15 | X | ||||||
|
|
KL9173 | PVD | DTW | 18:10 | 20:14 | X | X | |||||
|
|
AF8989 | PVD | DTW | 18:10 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
DL3741 | PVD | DTW | 18:10 | 20:15 | X | ||||||
|
|
DL4913 | PVD | DTW | 18:10 | 20:14 | X | X | |||||
|
|
US1671 | PVD | NAS | 6:10 | 11:24 | X | ||||||
|
|
UA467 | PVD | SFO | 6:48 | 11:58 | X | ||||||
|
|
UA4276 | PVD | MSP | 6:00 | 9:31 | X | ||||||
|
|
DL3579 | PVD | MSP | 6:10 | 8:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3161 | PVD | MSP | 11:35 | 15:33 | X | ||||||
|
|
US3265 | PVD | JAX | 11:53 | 16:13 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4788 | PVD | BUF | 10:09 | 16:54 | X | ||||||
|
|
UA3801 | PVD | DFW | 10:01 | 16:55 | X | ||||||
|
|
UA4155 | PVD | BNA | 5:29 | 8:22 | X | X | |||||
|
|
UA4154 | PVD | BNA | 13:18 | 16:51 | X | X | |||||
|
|
UA4154 | PVD | BNA | 13:25 | 16:51 | X | ||||||
|
|
UA6025 | PVD | BNA | 15:00 | 21:17 | X | ||||||
|
|
US7906 | PVD | BNA | 15:00 | 21:17 | X | ||||||
|
|
US3353 | PVD | BNA | 16:55 | 20:14 | X | ||||||
|
|
US3353 | PVD | BNA | 17:05 | 20:12 | X | ||||||
|
|
UA4155 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
UA4262 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | ||||||
|
|
UA4125 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | ||||||
|
|
CM5384 | PVD | EWR | 5:29 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CM5503 | PVD | EWR | 10:09 | 11:18 | X | ||||||
|
|
UA4788 | PVD | EWR | 10:09 | 11:30 | X | ||||||
|
|
UA4784 | PVD | EWR | 10:09 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
UA4827 | PVD | EWR | 10:09 | 11:30 | X | ||||||
|
|
UA4695 | PVD | EWR | 10:09 | 11:18 | X | ||||||
|
|
CM5069 | PVD | EWR | 13:18 | 14:52 | X | X | |||||
|
|
UA4154 | PVD | EWR | 13:18 | 14:52 | X | X | |||||
|
|
CM5069 | PVD | EWR | 13:25 | 14:59 | X | ||||||
|
|
UA4154 | PVD | EWR | 13:25 | 14:59 | X | ||||||
|
|
UA4766 | PVD | EWR | 16:57 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UA4833 | PVD | EWR | 16:57 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
UA4792 | PVD | EWR | 17:10 | 18:43 | X | ||||||
|
|
UA4833 | PVD | EWR | 17:27 | 19:00 | X | ||||||
|
|
UA467 | PVD | SAN | 6:48 | 14:13 | X | ||||||
|
|
UA467 | PVD | ORD | 6:48 | 8:25 | X | ||||||
|
|
UA3731 | PVD | ORD | 6:48 | 8:24 | X | X | X | ||||
|
|
AC3756 | PVD | ORD | 6:48 | 8:24 | X | X | |||||
|
|
AC3830 | PVD | ORD | 6:48 | 8:24 | X | ||||||
|
|
UA3731 | PVD | ORD | 7:02 | 8:38 | X | ||||||
|
|
UA6025 | PVD | ORD | 15:00 | 16:47 | X | ||||||
|
|
US7906 | PVD | ORD | 15:00 | 16:47 | X | ||||||
|
|
AC3148 | PVD | ORD | 15:00 | 16:47 | X | ||||||
|
|
UA3796 | PVD | ORD | 17:07 | 18:50 | X | ||||||
|
|
AC3772 | PVD | ORD | 17:07 | 18:50 | X | ||||||
|
|
US7954 | PVD | ORD | 17:07 | 18:50 | X | ||||||
|
|
BD4357 | PVD | ORD | 17:07 | 18:50 | X | ||||||
|
|
US6907 | PVD | ORD | 17:08 | 18:53 | X | X | X | ||||
|
|
BD4357 | PVD | ORD | 17:08 | 18:53 | X | X | X | ||||
|
|
AC5097 | PVD | ORD | 17:08 | 18:53 | X | X | X | ||||
|
|
UA639 | PVD | ORD | 17:08 | 18:53 | X | X | X | ||||
|
|
LH5255 | PVD | PHL | 5:50 | 6:58 | X | ||||||
|
|
US3471 | PVD | PHL | 5:50 | 7:03 | X | ||||||
|
|
US3567 | PVD | PHL | 5:50 | 6:59 | X | X | X | X | |||
|
|
LH5255 | PVD | PHL | 7:00 | 8:07 | X | ||||||
|
|
US3671 | PVD | PHL | 7:00 | 8:07 | X | ||||||
|
|
US3315 | PVD | PHL | 7:05 | 8:24 | X | X | X | ||||
|
|
US3315 | PVD | PHL | 7:15 | 8:35 | X | ||||||
|
|
US3973 | PVD | PHL | 9:30 | 10:46 | X | X | X | ||||
|
|
UA4784 | PVD | PHL | 10:09 | 13:13 | X | X | |||||
|
|
US3267 | PVD | PHL | 11:35 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US3161 | PVD | PHL | 11:35 | 12:56 | X | ||||||
|
|
US3297 | PVD | PHL | 13:23 | 14:55 | X | ||||||
|
|
US3660 | PVD | PHL | 13:25 | 14:39 | X | X | X | ||||
|
|
US3421 | PVD | PHL | 13:25 | 14:57 | X | ||||||
|
|
LH5255 | PVD | PHL | 13:25 | 14:39 | X | X | |||||
|
|
SN9376 | PVD | PHL | 13:25 | 14:39 | X | ||||||
|
|
US3109 | PVD | PHL | 15:30 | 17:04 | X | ||||||
|
|
US3109 | PVD | PHL | 15:50 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
US3197 | PVD | PHL | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3656 | PVD | PHL | 20:45 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
US1019 | PVD | MIA | 6:15 | 11:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1847 | PVD | MIA | 8:00 | 13:47 | X | X | X | X | X | ||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车