关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Thessaloniki起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Thessaloniki以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Thessaloniki的航线
我们推荐塞萨洛尼基的这些酒店
Holiday Inn Thessaloniki
$80起价
Electra Palace Hotel Thessaloniki
$123起价
City Hotel Thessaloniki
$99起价
Capsis Hotel Thessaloniki
$81起价
Thessaloniki地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
OA880 | SKG | CHQ | 14:40 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
A3728 | SKG | CHQ | 20:00 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR6447 | SKG | CRL | 18:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FR6447 | SKG | CRL | 20:50 | 22:45 | X | ||||||
|
|
A2204 | SKG | JKH | 15:30 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR7019 | SKG | GRO | 12:00 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
TK1882 | SKG | IST | 15:40 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
GQ57 | SKG | KLX | 13:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
GQ185 | SKG | KGS | 19:15 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
CY425 | SKG | LCA | 11:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA8325 | SKG | LCA | 11:10 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
A3920 | SKG | LCA | 14:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA8327 | SKG | LCA | 20:05 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY427 | SKG | LCA | 20:05 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3716 | SKG | MJT | 11:40 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OA936 | SKG | MJT | 13:50 | 14:45 | X | ||||||
|
|
OA936 | SKG | MJT | 17:50 | 18:45 | X | ||||||
|
|
FR5083 | SKG | PFO | 8:55 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
FR5083 | SKG | PFO | 9:25 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
FR5697 | SKG | PFO | 21:45 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
OA870 | SKG | RHO | 13:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
OA870 | SKG | RHO | 13:50 | 15:15 | X | ||||||
|
|
A3501 | SKG | RHO | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA870 | SKG | RHO | 16:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
GQ50 | SKG | SKU | 11:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
OS810 | SKG | VIE | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ST4205 | SKG | BRE | 10:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
OA890 | SKG | HER | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
OA890 | SKG | HER | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
A3714 | SKG | HER | 19:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8583 | SKG | STN | 18:15 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR8583 | SKG | STN | 18:35 | 20:00 | X | ||||||
|
|
U25092 | SKG | LGW | 11:45 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
U25092 | SKG | LGW | 12:15 | 13:40 | X | ||||||
|
|
U25092 | SKG | LGW | 12:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
BA2643 | SKG | LGW | 15:10 | 16:35 | X | ||||||
|
|
BA2643 | SKG | LGW | 15:50 | 17:15 | X | ||||||
|
|
SX801 | SKG | BRN | 4:15 | 6:15 | X | ||||||
|
|
FR3483 | SKG | BLQ | 16:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
FR3483 | SKG | BLQ | 16:50 | 18:05 | X | ||||||
|
|
FR5143 | SKG | FKB | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
A3584 | SKG | LED | 0:15 | 4:45 | X | ||||||
|
|
FV262 | SKG | LED | 8:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
VV222 | SKG | KBP | 16:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
U22466 | SKG | DTM | 14:15 | 16:05 | X | ||||||
|
|
U22464 | SKG | DTM | 17:50 | 19:40 | X | ||||||
|
|
DS1110 | SKG | BSL | 10:40 | 12:10 | X | ||||||
|
|
DS1110 | SKG | BSL | 21:05 | 22:35 | X | ||||||
|
|
RO276 | SKG | OTP | 18:35 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QS1123 | SKG | PRG | 16:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
FR8514 | SKG | BUD | 15:20 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
FR8514 | SKG | BUD | 17:20 | 17:50 | X | ||||||
|
|
TB5244 | SKG | BRU | 12:20 | 14:15 | X | ||||||
|
|
LH5931 | SKG | MUC | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3500 | SKG | MUC | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8770 | SKG | MUC | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4807 | SKG | MUC | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB3469 | SKG | MUC | 8:35 | 9:40 | X | ||||||
|
|
AB3469 | SKG | MUC | 15:35 | 16:40 | X | ||||||
|
|
AB3469 | SKG | MUC | 15:45 | 16:50 | X | ||||||
|
|
A3502 | SKG | MUC | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB3469 | SKG | MUC | 20:50 | 21:55 | X | ||||||
|
|
AB3947 | SKG | STR | 9:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
4U2683 | SKG | STR | 9:40 | 11:00 | X | ||||||
|
|
4U2683 | SKG | STR | 13:25 | 14:45 | X | ||||||
|
|
AB3947 | SKG | STR | 14:05 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
4U2683 | SKG | STR | 14:10 | 15:30 | X | ||||||
|
|
A3510 | SKG | STR | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U2683 | SKG | STR | 20:45 | 22:05 | X | ||||||
|
|
FR1675 | SKG | NYO | 12:55 | 15:05 | X | ||||||
|
|
LH5933 | SKG | DUS | 10:10 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3540 | SKG | DUS | 10:10 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB2865 | SKG | DUS | 10:20 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AB2865 | SKG | DUS | 16:20 | 18:05 | X | ||||||
|
|
AB2865 | SKG | DUS | 18:45 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR5715 | SKG | NRN | 20:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR5715 | SKG | NRN | 21:15 | 23:15 | X | ||||||
|
|
AB3895 | SKG | TXL | 21:05 | 22:25 | X | ||||||
|
|
U24604 | SKG | SXF | 10:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
U24604 | SKG | SXF | 11:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
U24604 | SKG | SXF | 14:15 | 15:40 | X | ||||||
|
|
U24606 | SKG | SXF | 21:05 | 22:30 | X | ||||||
|
|
AB3083 | SKG | HAM | 10:20 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AB3083 | SKG | HAM | 17:10 | 18:50 | X | ||||||
|
|
AB3737 | SKG | FRA | 15:05 | 16:35 | X | ||||||
|
|
LH5929 | SKG | FRA | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3530 | SKG | FRA | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8780 | SKG | FRA | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB3737 | SKG | FRA | 21:20 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FR5798 | SKG | HHN | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AB3555 | SKG | HAJ | 10:25 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AB3555 | SKG | HAJ | 22:00 | 23:40 | X | ||||||
|
|
A3590 | SKG | TLV | 0:50 | 3:05 | X | ||||||
|
|
4U653 | SKG | CGN | 9:35 | 11:15 | X | ||||||
|
|
4U653 | SKG | CGN | 9:40 | 11:20 | X | ||||||
|
|
4U653 | SKG | CGN | 15:55 | 17:35 | X | ||||||
|
|
U22612 | SKG | MXP | 9:55 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR4775 | SKG | BGY | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
FR4775 | SKG | BGY | 10:35 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR4775 | SKG | BGY | 10:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
FR4775 | SKG | BGY | 21:45 | 22:55 | X | ||||||
|
|
AB3631 | SKG | NUE | 9:40 | 10:55 | X | ||||||
|
|
AB3631 | SKG | NUE | 21:55 | 23:10 | X | ||||||
|
|
FR7069 | SKG | CIA | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR7069 | SKG | CIA | 14:40 | 15:35 | X | ||||||
|
|
AZ733 | SKG | FCO | 6:55 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ729 | SKG | FCO | 12:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
AF9791 | SKG | FCO | 12:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
KL3587 | SKG | FCO | 12:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
LX1851 | SKG | ZRH | 4:50 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3582 | SKG | DME | 0:05 | 4:15 | X | ||||||
|
|
A3580 | SKG | DME | 8:00 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
UT848 | SKG | VKO | 14:00 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
U63784 | SKG | SVX | 7:35 | 15:10 | X | ||||||
|
|
JU445 | SKG | BEG | 14:35 | 15:05 | X | ||||||
|
|
JU445 | SKG | BEG | 15:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
JU445 | SKG | BEG | 20:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
A3101 | SKG | ATH | 6:15 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6101 | SKG | ATH | 6:15 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OA901 | SKG | ATH | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
A37901 | SKG | ATH | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
A3103 | SKG | ATH | 7:45 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DL7460 | SKG | ATH | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
A37905 | SKG | ATH | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OA905 | SKG | ATH | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
A3105 | SKG | ATH | 9:10 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY621 | SKG | ATH | 9:55 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA907 | SKG | ATH | 10:50 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
A37907 | SKG | ATH | 10:50 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
EY7167 | SKG | ATH | 10:50 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
A3111 | SKG | ATH | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN6512 | SKG | ATH | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6111 | SKG | ATH | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY623 | SKG | ATH | 13:05 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37911 | SKG | ATH | 14:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2844 | SKG | ATH | 14:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA911 | SKG | ATH | 14:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6115 | SKG | ATH | 16:05 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3115 | SKG | ATH | 16:05 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY625 | SKG | ATH | 16:55 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN6514 | SKG | ATH | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5932 | SKG | ATH | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6541 | SKG | ATH | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3541 | SKG | ATH | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37913 | SKG | ATH | 17:25 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA913 | SKG | ATH | 17:25 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA917 | SKG | ATH | 19:30 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
A37917 | SKG | ATH | 19:30 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
A37917 | SKG | ATH | 20:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
A3127 | SKG | ATH | 20:30 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OA917 | SKG | ATH | 20:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
A3511 | SKG | ATH | 23:10 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8795 | SKG | ATH | 23:10 | 0:05 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车