关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Verona起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Verona以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Verona的航线
我们推荐维罗纳的这些酒店
Holiday Inn Verona
$65起价
Porta Palio Hotel Verona
$51起价
B4 Leon d'Oro Hotel Verona
$96起价
Montresor Palace Hotel Verona
$57起价
Verona地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
FR9119 | VRN | AHO | 12:35 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
FR8819 | VRN | BDS | 17:00 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
FR8819 | VRN | BDS | 20:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
IV527 | VRN | CTA | 9:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
IV529 | VRN | CTA | 14:30 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
IV527 | VRN | CTA | 17:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
IV525 | VRN | CTA | 20:40 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR8561 | VRN | CRL | 8:35 | 10:20 | X | ||||||
|
|
FR8561 | VRN | CRL | 9:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
VY4999 | VRN | IBZ | 19:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | OLB | 10:10 | 13:00 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | OLB | 20:20 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IG7866 | VRN | SSH | 7:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE1224 | VRN | SOU | 16:20 | 17:50 | X | ||||||
|
|
AZ7138 | VRN | TSR | 11:10 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
V3368 | VRN | TSR | 11:10 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR8157 | VRN | TPS | 12:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR8157 | VRN | TPS | 13:00 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
LH9451 | VRN | VIE | 7:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EN8072 | VRN | VIE | 7:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OS8072 | VRN | VIE | 7:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EN8074 | VRN | VIE | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OS8074 | VRN | VIE | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH9453 | VRN | VIE | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
XC334 | VRN | ADB | 6:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 15:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 15:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 19:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 11:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
BA2597 | VRN | LGW | 11:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 13:35 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
BA2599 | VRN | LGW | 19:40 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1344 | VRN | CAG | 10:10 | 11:35 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | CAG | 20:20 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IV684 | VRN | LED | 14:55 | 20:05 | X | ||||||
|
|
LZ122 | VRN | TIA | 7:00 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
LZ122 | VRN | TIA | 15:20 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
9U9577 | VRN | KIV | 12:00 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
IG577 | VRN | KIV | 12:00 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
IG577 | VRN | KIV | 17:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
9U9577 | VRN | KIV | 17:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR8864 | VRN | PMO | 19:35 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR3999 | VRN | BRI | 8:15 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
FR3999 | VRN | BRI | 22:35 | 23:55 | X | ||||||
|
|
AF1277 | VRN | CDG | 7:45 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2363 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7341 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1677 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL8707 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
U23942 | VRN | CDG | 15:35 | 17:20 | X | ||||||
|
|
KL2367 | VRN | CDG | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7400 | VRN | CDG | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2377 | VRN | CDG | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
U23942 | VRN | CDG | 21:15 | 23:00 | X | ||||||
|
|
FR4814 | VRN | BVA | 15:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
UA9244 | VRN | MUC | 7:10 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
AC9784 | VRN | MUC | 7:10 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH1925 | VRN | MUC | 7:10 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA9270 | VRN | MUC | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9782 | VRN | MUC | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1919 | VRN | MUC | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1921 | VRN | MUC | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1921 | VRN | MUC | 17:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
JP223 | VRN | PRN | 14:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
ZB1317 | VRN | MAN | 11:40 | 12:55 | X | ||||||
|
|
ZB1319 | VRN | MAN | 19:45 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AB8575 | VRN | DUS | 10:25 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AB8575 | VRN | DUS | 14:20 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
IG9623 | VRN | TXL | 14:55 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
AB8581 | VRN | TXL | 14:55 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
AB8581 | VRN | TXL | 15:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IG9623 | VRN | TXL | 15:05 | 16:40 | X | ||||||
|
|
AC9377 | VRN | FRA | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
LH267 | VRN | FRA | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
UA9260 | VRN | FRA | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
US5889 | VRN | FRA | 6:10 | 7:45 | X | ||||||
|
|
AC9377 | VRN | FRA | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
UA9260 | VRN | FRA | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
LH267 | VRN | FRA | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
US5889 | VRN | FRA | 6:20 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
US5889 | VRN | FRA | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
LH267 | VRN | FRA | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
AC9377 | VRN | FRA | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
UA9260 | VRN | FRA | 6:30 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
UA9262 | VRN | FRA | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH263 | VRN | FRA | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH265 | VRN | FRA | 19:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
LH265 | VRN | FRA | 19:20 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
I934 | VRN | HRG | 17:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR7772 | VRN | EDI | 13:40 | 15:25 | X | ||||||
|
|
4U843 | VRN | CGN | 14:40 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
KL3580 | VRN | FCO | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
DL8169 | VRN | FCO | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
AZ1490 | VRN | FCO | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7247 | VRN | FCO | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
IG519 | VRN | FCO | 7:20 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
RJ3402 | VRN | FCO | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
KL3582 | VRN | FCO | 11:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
AZ1492 | VRN | FCO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TP7249 | VRN | FCO | 11:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
IB7807 | VRN | FCO | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IG517 | VRN | FCO | 16:50 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IG517 | VRN | FCO | 17:00 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB7807 | VRN | FCO | 17:00 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1494 | VRN | FCO | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV612 | VRN | DME | 9:15 | 14:35 | X | ||||||
|
|
WW5276 | VRN | EMA | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
WW5276 | VRN | EMA | 13:15 | 14:35 | X | ||||||
|
|
AZ7690 | VRN | NAP | 8:50 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
I9956 | VRN | NAP | 8:50 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7598 | VRN | NAP | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
I9954 | VRN | NAP | 12:55 | 14:10 | X | ||||||
|
|
I9954 | VRN | NAP | 15:40 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7598 | VRN | NAP | 15:40 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
I9958 | VRN | NAP | 20:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7692 | VRN | NAP | 20:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9457 | VRN | DUB | 13:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
EI413 | VRN | DUB | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FR9457 | VRN | DUB | 20:30 | 22:10 | X | ||||||
|
|
EI413 | VRN | DUB | 20:50 | 22:30 | X | ||||||
|
|
HV5466 | VRN | AMS | 9:30 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
HV5462 | VRN | AMS | 21:55 | 23:45 | X | ||||||
|
|
FR5295 | VRN | MAD | 15:50 | 18:10 | X | X | |||||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车