关于dohop
Dohop搜索大量网站,包括航空公司和在线旅行社的网站,以找到在Zanzibar起飞和降落的航班。我们还有多家供选择的酒店,位置包括在机场附近以及在您的目的地。下面是有航班飞往Zanzibar以及从该机场起飞的航空公司列表。您可以利用上表搜索航班价格。
Dohop推荐者
飞往Zanzibar的航线
| 1time | Condor | Kenya Airways |
| Air Italy | Ethiopian Airlines | Lufthansa |
| BMI | Fly540 | Oman Air |
| Blu Express | Jetairfly | Precision Air |
我们推荐Zanzibar的这些酒店
Mbuyuni Beach Village Zanzibar
$29起价
Twisted Palms Lodge & Restaurant Zanzibar
$38起价
Serena Inn Zanzibar
$295起价
Coral Rock Hotel Zanzibar
$104起价
Zanzibar地图
直达航班机场
航班时刻表
周
| To: | 离开 | 到达 | 星期一 21 五月 |
星期二 22 五月 |
星期三 23 五月 |
星期四 24 五月 |
星期五 25 五月 |
星期六 26 五月 |
星期日 27 五月 |
|||
|
|
5H531 | ZNZ | JRO | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
5H452 | ZNZ | JRO | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ491 | ZNZ | NBO | 10:05 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
PW4491 | ZNZ | NBO | 10:05 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
5H442 | ZNZ | NBO | 12:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H452 | ZNZ | NBO | 15:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW713 | ZNZ | NBO | 16:30 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
PW713 | ZNZ | NBO | 16:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 16:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
5H462 | ZNZ | NBO | 17:55 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
KQ6715 | ZNZ | NBO | 18:50 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW715 | ZNZ | NBO | 18:50 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
T6922 | ZNZ | JNB | 13:10 | 15:40 | X | ||||||
|
|
5H442 | ZNZ | MBA | 12:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | ZNZ | MBA | 16:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
PW451 | ZNZ | DAR | 8:10 | 8:40 | X | ||||||
|
|
PW451 | ZNZ | DAR | 8:20 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PW710 | ZNZ | DAR | 10:10 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW421 | ZNZ | DAR | 12:05 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 13:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PW423 | ZNZ | DAR | 14:40 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
5H452 | ZNZ | DAR | 15:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 15:10 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
WY717 | ZNZ | DAR | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ET804 | ZNZ | DAR | 15:45 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 16:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
PW431 | ZNZ | DAR | 16:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H462 | ZNZ | DAR | 17:55 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
PW437 | ZNZ | DAR | 19:20 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
PW712 | ZNZ | DAR | 20:40 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
PW433 | ZNZ | DAR | 20:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
PW712 | ZNZ | DAR | 20:50 | 21:20 | X | ||||||
|
|
ET829 | ZNZ | ADD | 4:05 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ET804 | ZNZ | ADD | 15:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H531 | ZNZ | ARK | 11:40 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
5H531 | ZNZ | ARK | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
WY717 | ZNZ | MCT | 15:40 | 23:40 | X | X | X | X | |||
我们弄错了吗? 给我们打个电话。
航班
酒店
汽车